Strumenti
![]() |
Parabola | Selezionare un punto (fuoco) e la direttrice della parabola. |
![]() |
Polare o diametro | Questo strumento genera la retta polare o la retta del diametro di una parabola.
È possibile sia
|
![]() |
Punto medio o centro | Facendo clic su una parabola si ottiene il relativo centro. |
![]() |
Tangenti | Le tangenti a una parabola possono essere generate in due modi:
|
Comandi
AsseMaggiore[] | Parabola | Determina l’equazione dell’asse maggiore della parabola. |
AsseMinore[] | Parabola | Determina l’equazione dell’asse minore della parabola. |
Assi[] | Parabola | Determina le equazioni dell’asse maggiore e dell’asse minore della parabola. |
Centro[] | Parabola | Calcola il centro della parabola. |
Direttrice[] | Parabola | Determina la direttrice della parabola. |
Eccentricità[] | Parabola | Determina l’eccentricità della parabola. |
Fuoco[] | Parabola | Determina tutti i fuochi della parabola. |
LunghezzaSemiAsseMag[] | Parabola | Calcola la lunghezza del semiasse maggiore della parabola. |
LunghezzaSemiAsseMin[] | Parabola | Calcola la lunghezza del semiasse minore della parabola. |
Parabola[] | Fuoco F Retta g |
Genera la parabola di fuoco F e direttrice g. |
Parametro[] | Parabola | Calcola il parametro della parabola, ossia la distanza tra direttrice e fuoco. |
PuntoMedio[] | Parabola | Genera il centro della parabola indicata. |
SemidistanzaFocale[] | Parabola | Calcola la semidistanza focale della parabola, cioè la distanza tra il centro e uno dei fuochi. |
Tangenti[] | Punto Parabola |
Determina tutte le tangenti alla parabola passanti per il punto indicato. |
Tangenti[] | Retta Parabola |
Determina tutte le tangenti alla partabola parallele alla retta indicata. |
Vertice[] | Parabola | Determina il vertice della parabola. |