Nella pratica della programmazione compaiono interi
- senza segno / con segno
- che occupano 1 / 2 / 4 / 8 byte
I numeri interi senza segno sono rappresentati internamente in binario assoluto
| #byte | 1 | 2 | 4 |
| #bit | 8 | 16 | 32 |
| Da..a | 0..255 | 0..65535 | 0..4294967295 |
| 0..28-1 | 0..216-1 | 0..232-1 |
| TP 6 | Byte | Word | |
| VB 6 | Byte | | |
| C | ? | ? | unsigned long int |
| C++ | ? | ? | ? |
La rappresentazione interna è in complemento a 2
| #byte | 1 | 2 | 4 | 8 |
| #bit | 8 | 16 | 32 | 64 |
| Da | -128 | -32.768 | -2.147.483.648 | -9.223.372.036.854.775.808 |
| A | +127 | +32.767 | +2.147.483.647 | +9.223.372.036.854.775.807 |
| Da..a | -27..27-1 | -215..215-1 | -231..231-1 | -263..263-1 |
| TP 6 | ShortInt | Integer | LongInt | Comp |
| VB 6 | | Integer | Long | |
| C | ? | ? | long int | |
| C++ | ? | ? | ? | |
| Java | byte | short | int | long |
Note
- C e C++ utilizzano interi che dipendono dalla piattaforma
- Java utilizza soltanto interi con segno che non dipendono dalla piattaforma.