| * | Minimo di tre |
| * | Voto massimo |
| * | Ordinamento e ricerca |
| * | Equazione di II grado |
| * | Tabella moltiplicativa |
| +FORM | |
| * | Più e meno |
| * | Operazioni con un argomento |
| * | Operazioni con due argomenti |
| * | Operatori logici |
| Equazione di I grado |
| * | Equazione di II grado |
| * | Conversione Euro –> Lire |
| * | Conversioni di temperature |
| * | Conversione di bit |
| * | Conversione di secondi |
| * | Conversioni di base |
| * | Problemi di geometria |
| * | Classificazione dei triangoli |
| * | Circonferenza |
| * | Parabola |
| +Math.random() | |
| * | Numeri casuali |
| * | Analisi del gioco CARNIVAL GAME |
| * | Approssimazione della RADICE QUADRATA – Metodo babilonese |
| * | Approssimazione di PI GRECO – Metodo Monte Carlo |
| * | Integrazione numerica – Metodo Monte Carlo |