In ordine alfabetico (comandi, funzioni e controllo dell’esecuzione)
| Argomenti | Risultato | ? | |
|---|---|---|---|
| ABS | numero | numero | Valore assoluto |
| AND | … | logico | Operatore logico |
| ANY | … | Valore a caso (colore, posizione, …) | |
| BACK BK | numero | INDIETRO DI … | |
| BREAK | Controllo della ripetizione | ||
| CIRCLE | numero | Disegna un cerchio | |
| CIRCLE | numero1 numero2 | Disegna un’ellisse | |
| CLEARSCREEN CS | Pulisce la pagina | ||
| CLOSE | Chiude la sequenza attuale di linee o di punti | ||
| CONTINUE | Controllo della ripetizione | ||
| COS | numero | numero | Coseno dell’angolo in radianti |
| COUNT | … | numero | Conta il numero di elementi della struttura dati |
| ELLIPSE | numero1 numero2 | Disegna un’ellisse | |
| ELLIPSE | numero1 numero2 — angolo1 angolo2 | Disegna un’ellisse… | |
| ELLIPSE | numero1 numero2 — angolo1 angolo2 — modo | Disegna un’ellisse… | |
| END | Fine del sottoprogramma | ||
| FILL | … | … | |
| FILLCOLOR FILLCOLOUR | … | … | |
| FILLSTYLE | … | … | |
| FILLTRANSPARENCY | … | … | |
| FLOAT | … | numero | Converte in numero decimale |
| FONTCOLOR FONTCOLOUR | |||
| FONTFAMILY | |||
| FONTSIZE | |||
| FONTSTYLE | |||
| FONTWEIGHT | |||
| FOR | Ripetizione | ||
| FORWARD FD | numero | AVANTI DI … | |
| GLOBAL | … | Le variabili del sottoprogramma sono globali | |
| HEADING SETH | numero | DIREZIONE della tartaruga | |
| HIDETURTLE HT | NASCONDERE la tartaruga | ||
| HOME | SPOSTA la tartaruga al centro del foglio | ||
| IF | condizione blocco | Selezione del blocco | |
| IF | condizione blocco1 blocco2 | Selezione tra 2 blocchi | |
| IN | sequenza | Controllo della ripetizione | |
| INPUT | testo | testo | Finestra di dialogo per input |
| INT | … | numero | Funzione di conversione |
| LIST | … | lista | Converte in lista di Python |
| LOG10 | numero | numero | Logaritmo in base 10 |
| MAX | sequenza | valore | Valore massimo |
| MIN | sequenza | valore | Valore minimo |
| NOT | logico | logico | Operatore logico |
| OR | … | logico | Operatore logico |
| OUTPUT | … | Valore restituito dal sottoprogramma | |
| PAGESIZE | coppia | Dimensione del foglio | |
| PENCAP | … | … | |
| PENCOLOR PC | … | … | |
| PENDOWN PD | … | … | |
| PENJOINT | … | … | |
| PENSIZE PS | … | … | |
| PENSTYLE | … | … | |
| PENTRANSPARENCY | … | … | |
| PENUP PU | … | ||
| PI | numero | Costante matematica pi greco | |
| PICTURE | blocco | Raggruppa gli oggetti grafici | |
| POINT | Disegna un punto | ||
| POSITION POS | coppia | coppia | POSIZIONE della tartaruga |
| … | Finestra di dialogo | ||
| RANDOM | … | … | Un elemento a caso |
| RECTANGLE | numero1 numero2 | Disegna un rettangolo | |
| RECTANGLE | numero1 numero2 — numero3 | Disegna un rettangolo con angoli smussati | |
| REPCOUNT | numero | Restituisce il valore dell’indice del loop | |
| REPEAT | blocco | Ripetizione per sempre del blocco | |
| ROUND | numero | numero | Funzione di conversione |
| valore blocco | Ripetizione predefinita del blocco | ||
| SHOWTURTLE ST | VISUALIZZA la tartaruga | ||
| SIN | numero | numero | Seno dell’angolo in radianti |
| SLEEP | numero | Pausa in ms prima della prossima istruzione | |
| SORTED | … | lista | Restituisce una lista ordinata |
| SQRT | numero | numero | Radice quadrata |
| SQUARE | numero | Disegna un quadrato | |
| STOP | Interruzione sottoprogramma | ||
| TO | … | Inizio sottoprogramma | |
| TURNLEFT LEFT LT | numero | VERSO SINISTRA DI … | |
| TURNRIGHT RIGHT RT | numero | VERSO DESTRA DI … | |
| TUPLE | … | tupla | Converte in tupla di Python |
| WHILE | condizione blocco | Ripetizione del blocco |
RANGE, SET, STR
FALSE, TRUE