BACK, BK, FD, FORWARD, HEADING, HIDETURTLE, HOME, HT, LEFT, LT, PAGESIZE, POS, POSITION, RIGHT, RT, SHOWTURTLE, SETH, ST, TURNLEFT, TURNRIGHT
FORWARD FD | passo | Muove in avanti del passo specificato |
FORWARD passo FORWARD 100 ; 100 point FORWARD 100pt ; 100 point, 1 point = 1/72 inch FORWARD 1cm ; 1 centimetro FORWARD 10mm ; 10 millimetri FORWARD 0.5in ; 0.5 inch, 1 inch = 2,54 cm | ||
BACK BK | passo | Muove indietro del passo specificato |
BACK passo | ||
TURNLEFT LEFT – LT | angolo | Gira a sinistra dell’angolo specificato |
LEFT angolo | ||
TURNRIGHT RIGHT – RT | angolo | Gira a destra dell’angolo specificato |
RIGHT angolo | ||
HEADING SETH | angolo | Specifica la direzione, in assoluto |
HEADING angolo ; Rotazione in senso orario rispetto al Nord HEADING 0 ; Nord HEADING 60 ; 60 gradi HEADING 60° ; 60 gradi HEADING 2h ; 2 ore, 2/12 di 360 gradi = 60 gradi HEADING 12h ; HEADING 90 ; Est HEADING 180 ; Sud HEADING -90 ; Ovest HEADING ANY ; Direzione a caso HEADING [0,0] ; verso l'angolo in alto a sinistra HEADING [PAGESIZE[0],PAGESIZE[1]] ; verso l'angolo in basso a destra HEADING [c,r] ; verso un punto qualsiasi | ||
POSITION POS | Come funzione restituisce la posizione attuale della tartaruga, come coppia ordinata. | |
p = POSITION ; Posizione attuale x = POSITION[0] ; colonna attuale y = POSITION[1] ; riga attuale | ||
POSITION POS | posizione | Come comando posiziona la tartaruga al punto di coordinate specificate. |
POSITION p ; Posizione p, coppia di coordinate POSITION [x,y] ; Posizione x,y POSITION ANY ; Posizione a caso nella pagina | ||
HOME | Riporta la tartaruga alla posizione iniziale, al centro del foglio | |
HOME | ||
PAGESIZE | Restituisce la dimensione del foglio come coppia ordinata | |
size = PAGESIZE width = PAGESIZE[0] height = PAGESIZE[1] POSITION PAGESIZE ; Si posiziona nell'angolo in basso a destra | ||
HIDETURTLE HT | Nasconde la tartaruga | |
HIDETURTLE | ||
SHOWTURTLE ST | Rende visibile la tartaruga | |
SHOWTURTLE |
I suffissi cm, h, in, mm, pt sono in minuscolo.