Le Olimpiadi si propongono di avvicinare gli studenti al ragionamento statistico, di suscitare il loro interesse verso l’analisi dei dati e la probabilità, di metterli in condizione di saper cogliere correttamente il significato delle informazioni quantitative che ricevono ogni giorno.
QUESITI
Edizione | QUESITI (HTMTL) | QUESITI E SOLUZIONI UFFICIALI | ??? |
2011 | Eliminatorie: Matematica | … | 02 |
Eliminatorie: Statistica | … | — | |
Finale: Matematica | … | — | |
Finale: Statistica | … | — | |
2012 | … | … | — |
2013 | IV – Eliminatorie: Matematica | … | — |
IV – Eliminatorie: Statistica | … | — | |
IV – Finale: Matematica | … | — | |
IV – Finale: Statistica | … | 15 | |
2014 | … | … | — |
2015 | … | … | — |
2016 | … | … | — |
2017 | IV – Eliminatorie | — | |
IV – Finale | 14 (2BA) | ||
V – Eliminatorie | 01 | ||
V – Finale | 12 | ||
2018 | I-II | 03 (2BA per casa) | |
IV – Eliminatorie | 18 | ||
IV Finale | — | ||
V Eliminatorie | — | ||
V Finale | — | ||
2019 | I-II | 16 | |
III-IV | 15 | ||
2020 | I-II | 20 | |
III-IV | 01 – 02 – 04 – 07 – 13 – 15 – 16 – 18 – 20 | ||
2021 | I-II | — | |
III-IV | — | ||
2022 | I-II | — | |
III-IV | — | ||
2023 | I-II | — | |
III-IV | — | ||
Edizione | QUESITI (HTML) | QUESITI E SOLUZIONI UFFICIALI | ??? |
RISORSE ONLINE
- Sito ufficiale: Olimpiadi Italiane di Statistica
- Organizzazione: SIS – Societa Italiana di Statistica
- ESC – European Statistics Competition
- Altri
- Tutte le prove? SIS: Prove anni passati
Altro