La costruzione grafica di una figura può essere un’attività molto interessante (epicicloidi, inviluppi, …) e semplice se si utilizza l’applicazione o il linguaggio adatto.
Figura / Autore / Tecnica | |||
---|---|---|---|
Aggregazione Diffusione | TurboPascal | Processing | … |
![]() | |||
Alberi frattali | ContextFree | LibreLogo | Python+Turtle |
![]() | ![]() | ![]() | |
Asteroide | Python+Pygame | Small Basic | … |
Cardioide | Python+Pygame | Small Basic | … |
Chaos Game | Python+Pygame | Python+Visual | Small Basic |
Coordinate polari | Python+Pygame | Small Basic | |
Deltoide | Python+Pygame | Small Basic | |
Equazioni parametriche | Python+Pygame | Small Basic | |
Inviluppi | Python+Pygame | Small Basic | |
Koch, curva di | LibreLogo | Python+Turtle | Small Basic |
![]() | |||
Koch, frattale di | LibreLogo | Python+Turtle | Small Basic |
Lumaca di Pascal | LibreLogo | Python+Pygame | Small Basic |
Mandelbrot, frattale di | Processing 3 | ||
![]() | |||
Minkowski salsiccia di | Librelogo | Python+Pygame | Python+Turtle |
Nefroide | LibreLogo | Python+Pygame | Small Basic |
Peano, curva di | LibreLogo | Python+Turtle | |
![]() | |||
Quadrifoglio | Python+Pygame | Small Basic | |
Ricorsione | Python+Pygame | Small Basic | |
Sierpinski, triangolo di | LibreLogo | Python+Pygame | Small Basic #1 | #2 |
![]() | ![]() | ||
Spirali | Python+Turtle | Small Basic | … |
![]() | ![]() | ||
String Art | Canvas | Small Basic | |
Trifoglio | Python+Pygame | Small Basic | |
Vicsek, frattale di | LibreLogo | Processing | Python+Pygame Small Basic |
Arbelo | Bisaccia | Blancmanger | Campila | Catenaria | Cicloide | Clinoide | Farfalla | Fiori | Foglie | Pesce | Saliera | Sintrattrice | Spirali | Spirali sinusoidi | Strofoide | Supercinconferenze | Superellissi | Trattrice | Uovo | Velaria
RISORSE ONLINE
In italiano
- Wikipedia: Curva piana
- Wikipedia: Glossario sulle curve piane
- Laboratorio di Macchine Matematiche
- Progetto Matematica > Curve celebri
- YouMath > Curve piane particolari
- Frattali
- L’affascinante mondo dei frattali
- Le Scienze > Frattale
- MATEpristem > NATURA FRATTALE
- Pearson > I frattali tra estetica e matematica
- ScienzaPerTutti > Un viaggio alla scoperta della complessità
- Treccani > Frattali
- Un’introduzione alle trasformazioni affini e ai frattali
- Wikipedia > Frattale – Teoria del caos
- Zanichelli > I frattali: matematica, arte e scienza
In francese
In inglese
- Famous Curves Index
- MathWorld > Curves
- Special Plane Curves
- Two-dimensional mathematical curves
- Visual Dictionary of Special Plane Curves
- http://www.brainfillingcurves.com/ | http://www.fractalcurves.com/ | …
SOFTWARE
Puoi sperimentare con i linguaggi di programmazione tradizionali o con dei software dedicati
- Context Free – Vedi i miei esperimenti
- Fractint | XaoS | … | Wikipedia: Fractal-generating software
LIBRI
- Nina Hall (a cura di) – CAOS – UNA SCIENZA PER IL MONDO REALE
- Benoit Mandelbrot – GLI OGGETTI FRATTALI – FORMA, CASO E DIMENSIONE
- Giulio Casati (a cura di) – IL CAOS – LE LEGGI DEL DISORDINE
- Luciano Cresci – Le curve celebri
- Luciano Cresci – Le curve matematiche
- George Glaeser, Konrad Polthier – Immagini della matematica
- TEKNO-LOGICAL
- …