In uno studio clinico è stato messo a punto e somministrato a un campione estratto da una popolazione un test per diagnosticare una malattia.
I risultati del test sul campione sono riportati in tabella.+---------------+--------+------+--------+
| | Malati | Sani | TOTALE |
+---------------+--------+------+--------+
| Test positivo | 95 | 105 | 200 |
| Test negativo | 5 | 795 | 800 |
+---------------+--------+------+--------+
| TOTALE | 100 | 900 | 1000 |
+---------------+--------+------+--------+
- Qual è la percentuale di persone malate del campione?
- Qual è la probabilità che una persona malata sia risultata negativa al test?
- Si definisce falso positivo una persona sana che risulta positiva al test.
Qual è la probabilità che una persona che ha partecipato al test sia un falso positivo?
Individua le categorie nella tabella…
1. Qual è la percentuale di persone malate del campione?
+---------------+--------+------+--------+
| | Malati | Sani | TOTALE |
+---------------+--------+------+--------+
| Test positivo | 95 | 105 | 200 |
| Test negativo | 5 | 795 | 800 |
+---------------+--------+------+--------+
| TOTALE | 100 | 900 | 1000 |
+---------------+--------+------+--------+
= 10%
2. Qual è la probabilità che una persona malata sia risultata negativa al test?
+---------------+--------+------+--------+
| | Malati | Sani | TOTALE |
+---------------+--------+------+--------+
| Test positivo | 95 | 105 | 200 |
| Test negativo | 5 | 795 | 800 |
+---------------+--------+------+--------+
| TOTALE | 100 | 900 | 1000 |
+---------------+--------+------+--------+
= 5%
3. Si definisce falso positivo una persona sana che risulta positiva al test.
Qual è la probabilità che una persona che ha partecipato al test sia un falso positivo?
+---------------+--------+------+--------+
| | Malati | Sani | TOTALE |
+---------------+--------+------+--------+
| Test positivo | 95 | 105 | 200 |
| Test negativo | 5 | 795 | 800 |
+---------------+--------+------+--------+
| TOTALE | 100 | 900 | 1000 |
+---------------+--------+------+--------+
= 10,5%