Un regista vuole sapere quante proiezioni del suo film sono state fatte in un certo cinema.
L’usciere del cinema in cui il film è stato proiettato gli fornisce queste informazioni:
- Alla prima proiezione c’era un solo spettatore
- A ogni nuova proiezione il numero degli spettatori è cresciuto di un’unità rispetto alla proiezione precedente
- Il numero totale di spettatori durante tutte le proiezioni è stato 820.
Quante proiezioni ci sono state?
Soluzione: 40.
Soluzione #1
(???) Elenco le proiezioni finché non giungo a 820 spettatori
Proiezione | Spettatori | Spettatori TOTALI |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 6 |
4 | 4 | 10 |
5 | 5 | 15 |
6 | 6 | 21 |
7 | 7 | 28 |
8 | 8 | 36 |
9 | 9 | 45 |
10 | 10 | 55 |
11 | 11 | 66 |
12 | 12 | 78 |
13 | 13 | 91 |
14 | 14 | 105 |
15 | 15 | 120 |
17 | 17 | 153 |
18 | 18 | 171 |
19 | 19 | 190 |
20 | 20 | 210 |
22 | 22 | 253 |
23 | 23 | 276 |
24 | 24 | 300 |
25 | 25 | 325 |
26 | 26 | 351 |
27 | 27 | 378 |
28 | 28 | 406 |
29 | 29 | 435 |
30 | 30 | 465 |
31 | 31 | 496 |
32 | 32 | 528 |
33 | 33 | 561 |
34 | 34 | 595 |
35 | 35 | 630 |
36 | 36 | 666 |
37 | 37 | 703 |
38 | 38 | 741 |
39 | 39 | 780 |
40 | 40 | 820 |
Soluzione #2
(?) Elenco le prime 10 proiezioni
Proiezione | Spettatori | Spettatori TOTALI |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 6 |
4 | 4 | 10 |
5 | 5 | 15 |
6 | 6 | 21 |
7 | 7 | 28 |
8 | 8 | 36 |
9 | 9 | 45 |
10 | 10 | 55 |
Gli spettatori delle prossime 10 proiezioni sono
12 = 10+2
…
20 = 10 +10
quindi
e quindi sono in totale
Gli spettatori delle prossime 10 proiezioni sono
22 = 20+2
…
30 = 20 +10
quindi
e quindi sono in totale
Gli spettatori delle prossime 10 proiezioni sono
32 = 30+2
…
40 = 30 +10
quindi
e quindi sono in totale
Alla 40-esima proiezione si raggiungono gli 820 spettatori.
Soluzione #3
La somma dei numeri interi da 1 a n è
Per risolvere il problema è necessario risolvere l’equazione
…
n2+n-1640 = 0
…
n = 40
Oppure si può risolvere intuitivamente
provo…
40*40 = 1600
40*41 = 1640
e concludo