Tante funzioni con sinonimi e sottili differenze tra esse
Argomento | Funzione | Risultato |
---|---|---|
CURDATE() CURRENT_DATE() CURRENT_DATE | YYYY-MM-DD | |
CURTIME() CURRENT_TIME() CURRENT_TIME TIMESTAMP() | HH:MM:SS | |
NOW() CURRENT_TIMESTAMP() CURRENT_TIMESTAMP LOCALTIME() LOCALTIME LOCALTIMESTAMP LOCALTIMESTAMP() | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | |
SYSDATE() | YYYY-MM-DD HH:MM:SS, al momento dell’esecuzione | |
date / datetime | DATE() | YYYY-MM-DD |
LAST_DAY() | YYYY-MM-DD, data dell’ultimo giorno del mese | |
YEAR() | anno: da 1000 a 9999 | |
QUARTER() | quarto dell’anno (trimestre…): da 1 a 4 | |
MONTH() | mese: da 1 a 12 | |
DAY() DAYOFMONTH() | giorno del mese: da 1 a 31 | |
WEEKDAY() | giorno della settimana: da 0 (lunedì) a 6 (domenica) | |
DAYOFWEEK() | giorno della settimana: da 1 (domenica) a 7 (sabato) | |
DAYOFYEAR() | giorno dell’anno: da 1 a 366 | |
data giorni | ADDDATE() | YYYY-MM-DD, … |
anno giorni | MAKEDATE() | YYYY-MM-DD, … |
data1 data2 | DATEDIFF() | differenza (distanza) in giorni |
time / datetime | TIME() | HH:MM:SS |
HOUR() | ore: da 0 a 23 | |
MINUTE() | minuti: da 0 a 59 | |
SECOND() | secondi: da 0 a 59 | |
MICROSECOND() | microsecondi: da 0 a 999999 | |
TIME_TO_SEC() | secondi: da 0 a ... | |
time time | ADDTIME() | HH:MM:SS |
time / datetime time / datetime | TIMEDIFF() | HH:MM:SS |
secondi | SEC_TO_TIME() | HH:MM:SS |
ore minuti secondi | MAKETIME() | HH:MM:SS, … |
Ancora…
- EXTRACT(u FROM e)
- MONTHNAME() DAYNAME()
- WEEK() WEEKOFYEAR() YEARWEEK()
- TO_DAYS(d) FROM_DAYS(n)
DATE_ADD() DATE_SUB() TIMESTAMPADD() TIMESTAMPDIFF() PERIOD_ADD() PERIOD_DIFF() FROM_UNIXTIME() GET_FORMAT() MAKEDATE() MAKETIME MAKETIME() SUBDATE() SUBTIME() TIME_FORMAT() DATE_FORMAT() STR_TO_DATE() TIMESTAMP() UNIX_TIMESTAMP() CONVERT_TZ() UTC_DATE() UTC_TIME() UTC_TIMESTAMP()