Da pagina 4 del libro di testo
| Classe/i | ||
|---|---|---|
| Numeri romani | 2AA-2BA | |
| Base 10 | 2AA-2BA | |
| Contare in base 2, 8, 16 | 2AA-2BA | |
| Da base 2, 8, 16 a base 10 | 2AA-2BA | |
| Da base 10 a base 2, 8, 16 (parte intera) | 2AA-2BA | |
| Da base 10 a base 2, 8, 16 (parte decimale) | ||
| Riepilogo base 2 / 8 / 16 | 2AA-2BA | |
| Basi 2 | 4 | 8 | 16 | 2AA-2BA | |
| Da base qualsiasi a base qualsiasi | 2AA-2BA | |
| Funzioni del foglio di calcolo | 2AA-2BA | |
| QUESITI sui Sistemi di numerazione | ||
| OPERAZIONI | ||
| Aritmetica in base 2 | 2AA-2BA | |
| Aritmetica in base 3 | ||
| DIMOSTRAZIONI | ||
| Da base 10 a base qualsiasi? | ||
| Sottrazioni successive? | ||
| Basi potenze? | ||
| CODIFICHE | ||
| Complemento a due | ||
| Notazione scientifica | ||
| Numeri in Virgola mobile |