Esercizi sugli argomenti di 2° livello: funzioni, liste, numeri casuali, funzioni statistiche, stringhe
Strumenti | Competizione | Classe/i | ||
---|---|---|---|---|
FUNZIONI | ||||
Funzioni senza risultato | 4AA-4BA | |||
Funzioni con risultato – ELENCO | 4AA-4BA | |||
Funzioni con risultato – SOLUZIONI | 4AA-4BA | |||
Prova le funzioni (int) | 4AA-4BA | |||
Prova le funzioni (float) | 4AA-4BA | |||
Problemi | Congettura di Collatz | matplotlib | OII | 4AA-4BA |
Conteggio dei divisori | matplotlib | OII | 4AA-4BA | |
Decrescita programmata | matplotlib | MSF | ||
Fattoriale (iterativo) | 4AA-4BA | |||
Fattoriale (ricorsivo) | 4AA-4BA | |||
M.C.D. e m.c.m. | ||||
Medie 2 / 3 | 4AA | |||
Minimo / massimo 2 / 3 / 4 | 4AA-4BA | |||
Quadrati, cornici… | 4AA-4BA | |||
Rettangolo di asterischi | SBC | 4AA-4BA | ||
LISTE | ||||
Ripetizione con for, “intelligente” | 4AA-4BA | |||
Problemi | Distanza tra 2 punti | |||
Divisori di un numero | 4AA | |||
Intervallo | 4AA | |||
Media aritmetica | 4AA-4BA | |||
Media dei voti | ||||
Medie, altre | 4AA-4BA | |||
Mediana | 4AA | |||
Minimo / massimo | ||||
ALGORITMI CLASSICI | ||||
Funzioni per le ricerche | ||||
Funzioni per gli ordinamenti |
Quesiti tratti da competizioni scolastiche
- ESAME – Esame di Stato – Seconda prova di Matematica
- KdM – Kangarou di Matematica
- MSF – Matematica Senza Frontiere
- OII – Olimpiadi Italiane di Informatica
- OIM – Olimpiadi Italiane di Matematica
- OIS – Olimpiadi Italiane di Statistica
- SBC – Small Basic Challange