Applicazioni raggruppate per argomento.
Strumenti | PROVA | |
---|---|---|
Congettura di Goldbach | OII | |
Leggere un numero da tastiera | Eccezioni | |
Numero del vampiro |
LISTE
Strumenti | PROVA | ||
---|---|---|---|
Capovolgere una lista | |||
Confrontare due liste | |||
Copiare una lista | |||
PROBLEMI | |||
Cifre di un numero | |||
Conteggi dei numeri primi | matplotlib | ESAME | |
Decrescita programmata | matplotlib | MSF | |
Distanza tra 2 punti | |||
Divisori di un numero | |||
Il cassiere Camillo | OII | ||
Intervallo | |||
Media dei voti | OII | ||
Media troncata | |||
Mediana | |||
Moda | Dizionaricollections | ||
Sommatoria in binario | fractions | OIM | |
Una grande tavola pitagorica | OII |
NUMERI PSEUDOCASUALI
Strumenti | PROVA | ||
---|---|---|---|
Generare | |||
Mescolare | |||
Estrazione casuale | |||
Distribuzione uniforme? | matplotlib | ||
RNG – Centro del quadrato | |||
RNG – Linear Congruential Generator | |||
DADI | |||
Lanciare UN dado (frequenze) | matplotlib | ||
Lanciare UN dado (media, varianza) | |||
Lanciare DUE dadi (frequenze) | matplotlib | ||
Lanciare TRE dadi (frequenze) | matplotlib | ||
Analisi di UN dado (tutto) | fractions, sympy | ||
Analisi di DUE dadi (tutto) | collections, fractions, sympy | ||
Analisi di TRE dadi (tutto) | collections, fractions, sympy | ||
PROBLEMI | |||
Carnival Game | matplotlib | ||
Compleanni coincidenti | matplotlib | OIS | |
Craps | matplotlib | ||
Due dadi rossi, un dado azzurro… | +++ | ||
Emma fa questo gioco… | ESAME | ||
Indovinare un numero | |||
Lanciando 8 volte una moneta… | matplotlib | ESAME | |
Moneta di Buffon | matplotlib | ||
Si scelga a caso un punto… | matplotlib | ESAME | |
Una moneta da 2 euro… | matplotlib | ESAME | |
Una scatola contiene 16 palline… | ESAME | ||
Un dado ha la forma di… | matplotlib | ESAME | |
Un test con 10 domande… | ESAME | ||
Venti palline… | ESAME | ||
METODI MONTE CARLO | |||
Pi greco | matplotlib | ||
Integrazione numerica | matplotlib, numpy |
PROBLEMI CLASSICI
Strumenti | PROVA | ||
---|---|---|---|
RICORSIONE | |||
Al biliardo | Ricorsione | MSF | |
Anagrammi | Ricorsione | ||
Il labirinto di Kangouria | Ricorsione | KdM | |
Torre di Hanoi | Ricorsione | ||
RICERCHE | |||
FUNZIONI per le ricerche | |||
Presente? | |||
Ricerca sequenziale | |||
Ricerca con sentinella | |||
Ricerca binaria | Ricorsione | ||
ORDINAMENTI | |||
FUNZIONI per gli ordinamenti | |||
Bubble Sort | |||
Insertion Sort | |||
Selection Sort | |||
Fusione | |||
Merge Sort | Ricorsione |
CALCOLO NUMERICO
Strumenti | PROVA | ||
---|---|---|---|
INTERPOLAZIONE | |||
Polinomio di Lagrange | matplotlib | ||
NUMERO DI EULERO | |||
Con limite | fractions, matplotlib | ||
Con serie | fractions, matplotlib | ||
PI GRECO | |||
Con serie di Leibniz | fractions, matplotlib | ||
Con serie di Eulero | fractions, matplotlib | ||
Con metodo di Esaustione (Esagono) | sympy | ||
Con metodo di Esaustione (Quadrato) | sympy | ||
Con metodo di Archimede | matplotlib | ||
Con metodo dei rettangoli | fractions | ESAME | |
Con metodo dei trapezi | ESAME | ||
Con metodo delle parabole | ESAME | ||
INTEGRAZIONE NUMERICA | |||
Con metodo dei rettangoli | fractions | ESAME | |
Con metodo delle parabole | ESAME |
STRINGHE
DATE E ORARI
Strumenti | PROVA | |
---|---|---|
Da secondi a orario | ||
Orario legale? | ||
Quanti giorni dalla nascita? | ||
Che giorno è oggi? | gtts | |
Quanti giorni per il compleanno? |
FRAZIONI
Strumenti | Competizione | ||
---|---|---|---|
fractions | |||
Semplificare una frazione | |||
Equazione di I grado | fractions | ||
Regola di Cramer | fractions | ||
Sommatoria in binario | fractions | OIM | |
Probabilità e statistica | |||
Analisi di un dado | fractions, sympy | ||
Analisi di due dadi | fractions, sympy | ||
Calcolo numerico | |||
Numero di Eulero con serie | fractions, matplotlib | ||
Pi greco con serie di Leibniz | fractions, matplotlib | ||
Pi greco con serie di Eulero | fractions, matplotlib | ||
Pi greco con integrazione numerica (rettangoli) | fractions | ESAME |