Operando 1 | Operatore | Operando 2 | Risultato | ? |
---|---|---|---|---|
+ | 3 | = 3 | Segno più (unario) | |
10 | + | 3 | = 13 | Addizione |
“alfa” | + | “beta” | = “alfabeta” | Concatenazione |
[1, 2, 3] | + | [2, 4] | = [1, 2, 3, 2, 4] | Concatenazione |
- | 3 | = -3 | Segno meno (unario) | |
10 | - | 3 | = 7 | Sottrazione |
{1, 2, 3} | – | {2, 4} | = {1, 3} | Sottrazione insiemistica |
10 | * | 3 | = 30 | Moltiplicazione |
“alfa” | * | 3 | = “alfaalfaalfa” | Concatenazione multipla |
[1, 2, 3] | * | 3 | = [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3] | Concatenazione multipla |
(1, 2, 3) | * | 3 | = (1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3) | Concatenazione multipla |
10 | / | 3 | = 3.333... | Divisione |
10 | // | 3 | = 3 | Quoziente della divisione intera |
10 | % | 3 | = 1 | Resto della divisione intera |
10 | ** | 3 | = 1000 | Elevamento a potenza |
10 | == | 3 | = False | Uguale a? |
“alfa” | == | “beta” | = False | Uguale a? |
[1, 2, 3] | == | [2, 4] | = False | Uguale a? |
(1, 2, 3) | == | (2, 4) | = False | Uguale a? |
{1, 2, 3} | == | {2, 4} | = False | Uguale a? |
10 | != | 3 | = True | Diverso da? |
“alfa” | != | “beta” | = True | Diverso da? |
[1, 2, 3] | != | [2, 4] | = True | Diverso da? |
(1, 2, 3) | != | (2, 4) | = True | Diverso da? |
{1, 2, 3} | != | {2, 4} | = True | Diverso da? |
10 | < | 3 | = False | Minore di? |
“alfa” | < | “beta” | = True | Precede? |
{1, 2, 3} | < | {2, 4} | = False | Incluso strettamente in? |
10 | <= | 3 | = False | Minore di oppure uguale a? |
“alfa” | <= | “beta” | = False | Precede oppure uguale a? |
{1, 2, 3} | <= | {2,4} | = False | Incluso in? |
10 | > | 3 | = True | Maggiore di? |
“alfa” | > | “beta” | = False | Segue? |
{1, 2, 3} | > | {2, 4} | = False | Include strettamente? |
10 | >= | 3 | = True | Maggiore di oppure uguale a? |
“alfa” | >= | “beta” | = False | Segue oppure uguale a? |
{1,2,3} | >= | {2,4} | = False | Include? |
not | True | = False | Not logico | |
False | and | True | = False | And logico |
False | or | True | = True | Or logico |
10 | & | 3 | = 2 | And (bit a bit) |
{1,2,3} | & | {2, 4} | = {2} | Intersezione |
10 | | | 3 | = 11 | Or (bit a bit) |
{1, 2, 3} | | | {2, 4} | = {1, 2, 3, 4} | Unione |
10 | ^ | 3 | = 9 | Or esclusivo (bit a bit) |
{1, 2, 3} | ^ | {2, 4} | = {1, 3, 4} | Differenza simmetrica |
10 | << | 3 | = 80 | Shift, scorrimento a sinistra dei bit |
10 | >> | 3 | = 1 | Shift, scorrimento a destra dei bit |
~ | 3 | = -4 | Not, complemento dei bit | |
“a” | in | “ciao” | = True | È contenuto in? |
10 | in | [2, 10] | = True | È contenuto in? |
10 | in | (2, 10) | = True | È contenuto in? |
10 | in | {2, 10} | = True | È contenuto in? |
“a” | not in | “ciao” | = False | Non è contenuto in? |
10 | not in | [2, 10] | = False | Non è contenuto in? |
10 | not in | (2, 10) | = False | Non è contenuto in? |
10 | not in | {2, 10} | = False | Non è contenuto in? |
is | … | … | … è … | |
is not | … | … | … non è … |
Osserva
- Lo stesso operatore può indicare operazioni diverse a seconda del contesto (degli operandi)
- Argomenti?
- Risultato?
- Commutatività?
- Associatività?