| Oggetti | ||
|---|---|---|
| Una cifra | OOP | |
| 7 segmenti | ||
| 7 segmenti + 6 sfere | 13 sferette | |
| 13 cubetti | 13 cubetti | |
| Un numero | ||
| 7 segmenti (2) | 13 sferette (n) | |
| … | 13 cubetti (n) | |
| Una lettera | ||
| ??? | ||
| Un testo | ||
| ??? |
Ritrovi le cifre nei progetti di date e ore.
Programmare con Python+VPython
Sezione di VALCON.IT
| Oggetti | ||
|---|---|---|
| Una cifra | OOP | |
| 7 segmenti | ||
| 7 segmenti + 6 sfere | 13 sferette | |
| 13 cubetti | 13 cubetti | |
| Un numero | ||
| 7 segmenti (2) | 13 sferette (n) | |
| … | 13 cubetti (n) | |
| Una lettera | ||
| ??? | ||
| Un testo | ||
| ??? |
Ritrovi le cifre nei progetti di date e ore.