Una sequenza di istruzioni con
- un certo nome
- un certo numero di argomenti/parametri: x, x1, x2, …
- un risultato di ritorno: y
def funzione(...): # Elenco dei parametri formali
...
...
return y
| Numero argomenti | Modulo Struttura dati | Nome | ? |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | ||
| bool() | Un valore logico (False) | ||
| float() | un reale (0.0) | ||
| input() | Una stringa | ||
| int() | Un intero (0) | ||
| list() | Una lista vuota | ||
| z. | pop() | L’elemento in cima alla lista z | |
| random. | random() | Un numero casuale in [0, 1) | |
| str() | Una stringa vuota | ||
| … | … | ||
| 1 | ![]() | ||
| abs(x) | Valore assoluto di x | ||
| bool(x) | Il valore logico associato a x | ||
| random. | choice(z) | Un valore a caso tra quelli in z | |
| chr(n) | Il carattere corrispondente al codice n | ||
| z. | count(x) | Il numero di occorrenza di x in z | |
| s1. | find(s2) | ||
| float(x) | |||
| z. | index(x) | ||
| input(s) | |||
| int(x) | |||
| len(z) | |||
| ord(c) | |||
| z. | pop(n) | ||
| range(STOP) | |||
| round(x) | |||
| math. | sqrt(x) | ||
| str(z) | |||
| sum(z) | La somma degli elementi in z | ||
| … | … | ||
| 2 | ![]() | ||
| max(x1, x2) | |||
| min(x1, x2) | |||
| pow(x1, x2) | |||
| random. | randint(a, b) | Un numero intero casuale in [a, b] | |
| range(START, STOP) | |||
| round(x, n) | |||
| random. | uniform(x1, x2) | Un numero decimale casuale in [x1, x2) | |
| 3 | |||
| max(x1, x2, x3) | |||
| min(x1, x2, x3) | |||
| pow(x1, x2, x3) | |||
| range(START, STOP, STEP) | |||
| … | … | ||
| ??? | |||
| max(x1, x2, …) | Il valore massimo tra quelli … | ||
| min(x1, x2, …) | Il valore minimo tra quelli … |


