| Applicazioni | |||
| Applicazioni di base | Sequenza, Selezioni, Ripetizioni | 3AA-3BA | |
| (Applicazioni con le) FUNZIONI | 4AA-4BA | ||
| (Applicazioni con le) LISTE | 4AA-4BA | ||
| Abstract Data Type | Code, Liste, Stack, … | ||
| Analisi dei dati | |||
| Competizioni scolastiche | KdI, MSF, OII, OIM, OIS, OPS | ||
| (Applicazioni con) DATE e ORARI | |||
| (Applicazioni con le) FRAZIONI | |||
| Knapsack | Il problema dello zaino | 4AA-4BA | |
| (Applicazioni con le) STRINGHE | |||
| Calcolo | |||
| Algebra lineare | Vettori, Matrici, Determinante, Sistemi lineari | 5AA-5BA | |
| Combinatorio | Fattoriale, coefficiente binomiale, permutazioni | 4AA-4BA | |
| Numerico | Integrazione numerica, Numero di Eulero, Pi greco, Radici e zeri | 5AA-5BA | |
| Probabilità e Statistica | Indicatori statistici, numeri casuali, teoria dei giochi | 4AA-4BA | |
| Programmare con | |||
| Arcade | Modulo | ||
| PyGame | Modulo | ||
| Turtle | Modulo nativo | 1AA-1BA | |
| VPython | Modulo | Tutte |
Ancora materiali