Vettori e matrici possono essere trattati facilmente con le liste.
| Strumenti | A.S. 2025/26 | ||
|---|---|---|---|
| OPERAZIONI CON I VETTORI – 1 | 5AA-5BA | ||
| OPERAZIONI CON I VETTORI – 2 | 5AA-5BA | ||
| MATRICI | 5AA-5BA | ||
| Matrici quadrate | |||
| Matrici particolari | |||
| Matrici rettangolari | |||
| DETERMINANTE | |||
| Regola di Sarrus (3×3) | 5AA-5BA | ||
| Regola di Laplace | Ricorsione | ||
| MATRICE_INVERSA | |||
| Con formula | |||
| SISTEMI_LINEARI | |||
| Regola di Cramer (2×2) | |||
| Regola di Cramer | copy, numpy | ||
| Regola di Cramer (con regola di Laplace) | Ricorsione | ||
| Con eliminazione di Gauss |
Osserva
- Il tipo di dato lista di Python non è progettato per essere efficiente con matrici di grandi dimensioni.
- Per avere prestazioni migliori si può utilizzare il tipo array.array.
- Il modulo di terze parti NumPy è considerato lo standard…