Strumenti | Prova | Classe/i | ||
---|---|---|---|---|
OPERAZIONI CON I VETTORI – 1 | 5AA-5BA | |||
OPERAZIONI CON I VETTORI – 2 | 5AA-5BA | |||
MATRICI | ||||
Matrici quadrate | 5AA-5BA | |||
Matrici particolari | 5AA-5BA | |||
Matrici rettangolari | 5AA-5BA | |||
DETERMINANTE | ||||
Regola di Sarrus – 3×3 | ||||
Regola di Laplace | Ricorsione | 5AA-5BA | ||
MATRICE INVERSA | ||||
Con formula | ||||
SISTEMI LINEARI | ||||
Regola di Cramer – 2×2 | ||||
Regola di Cramer – Con numpy.linalg.det() | copy, numpy | |||
Regola di Cramer – Con regola di Laplace | Ricorsione |
Le liste di Python non sono progettate per essere veloci.
Per avere prestazioni migliori si può utilizzare il tipo array.array ma per usi professionali si passa al modulo NumPy!