Modulo Oggetto | TERMINE | Tipo Risultato | ? | Classe/i |
---|---|---|---|---|
abs(x) | … | Funzione predefinita | IV | |
math. | acos(x) | float | Funzione | IV |
and | bool | Parola chiave – Operatore | IV | |
z. | append(x) | Metodo | ||
as | Parola chiave | |||
math. | asin(x) | float | Funzione | IV |
math. | atan(x) | float | Funzione | IV |
bin(s) | str | Funzione predefinita | ||
bool(x) | bool | Funzione predefinita | ||
math. | ceil(x) | int | Funzione | |
random. | choice(z) | … | Funzione | |
chr(x) | str | Funzione predefinita | ||
math. | cos(x) | float | Funzione | III – IV |
z. | count(x) | int | Metodo | |
def | Parola chiave | IV | ||
del | Parola chiave | |||
math. | degrees(x) | float | Funzione | III – IV |
divmod(x) | tuple | Funzione predefinita | ||
math. | e | float | Costante | IV |
elif | Parola chiave | IV | ||
else | Parola chiave | IV | ||
end | Parametro di print() | III – IV | ||
math. | exp(x) | float | Funzione | IV |
False | bool | Parola chiave – Costante predefinita | III – IV | |
math. | factorial(n) | int | Funzione | IV |
float | Tipo | III – IV | ||
float(x) | float | Funzione predefinita | III – IV | |
math. | floor(x) | int | Funzione | IV |
for | Parola chiave | IV | ||
from | Parola chiave | |||
statistics | geometric_mean(z) | float | Funzione | |
statistics | harmonic_mean(z) | float | Funzione | |
hex() | str | Funzione predefinita | IV | |
math. | hypot() | float | Funzione | |
math. | gcd() | int | Funzione | IV |
if | Parola chiave | IV | ||
import | Parola chiave | III – IV | ||
in | Parola chiave | IV | ||
int | Tipo | III – IV | ||
int(x) | int | Funzione predefinita | III – IV | |
len(z) | int | Funzione predefinita | IV | |
list(z) | list | Funzione predefinita | ||
math. | log(x) | float | Funzione | IV |
math. | log10(x) | float | Funzione | IV |
math. | log2(x) | float | Funzione | IV |
math | Modulo | III – IV | ||
max(z) | … | Funzione predefinita | IV | |
statistics | mean(z) | float | Funzione | |
statistics | median (z) | float | Funzione | |
min(z) | … | Funzione predefinita | IV | |
statistics | mode(z) | float | Funzione | |
not | bool | Parola chiave – Operatore | IV | |
oct(n) | str | Funzione predefinita | IV | |
or | bool | Parola chiave – Operatore | IV | |
ord(c) | int | Funzione predefinita | IV | |
pass | Parola chiave | IV | ||
math. | pi | float | Costante | III – IV |
pow(x) | … | Funzione predefinita | III – IV | |
math. | pow(x) | float | Funzione | III – IV |
print(...) | Funzione predefinita | III – IV | ||
math. | radians(x) | float | Funzione | III – IV |
random. | randint(a,b) | int | Funzione | III – IV |
random | Modulo | III – IV | ||
random. | random() | float | Funzione | IV |
range(...) | range | Funzione predefinita | IV | |
return | Parola chiave | IV | ||
z. | reverse() | Metodo | ||
reversed(z) | iteratore | Funzione predefinita | ||
round(x) | … | Funzione predefinita | III – IV | |
sep | Parametro di print() | III – IV | ||
set(z) | set | Funzione predefinita | ||
random. | shuffle(z) | Funzione | ||
math. | sin() | float | Funzione | III – IV |
z. | sort() | Metodo | ||
sorted(z) | list | Funzione predefinita | ||
math. | sqrt(x) | float | Funzione | III – IV |
statistics | Modulo | |||
sum(z) | … | Funzione predefinita | IV | |
math. | tan(x) | float | Funzione | III – IV |
math. | tau() | float | Costante | IV |
time | Modulo | |||
time. | time() | Funzione | ||
tuple(z) | tuple | Funzione predefinita | ||
True | bool | Parola chiave – Costante predefinita | III – IV | |
math. | trunc(x) | int | Funzione | IV |
turtle | Modulo | III – IV | ||
type(z) | type | Funzione predefinita | III – IV | |
random. | uniform(x,y) | float | Funzione | IV |
while | Parola chiave | IV | ||
... | … |
Ancora…
- s.find(c)
- z.index(x)
- z.insert(n,x)
- z.pop()
- z.pop(n)
- z.remove(x)