Strumenti | PROVA | ||
---|---|---|---|
RICORSIONE | |||
Al biliardo | Ricorsione | MSF | |
Anagrammi | Ricorsione | ||
Il labirinto di Kangouria | Ricorsione | KdM | |
Torre di Hanoi | Ricorsione | ||
RICERCHE | |||
FUNZIONI per le ricerche | |||
Presente? | |||
Ricerca sequenziale | |||
Ricerca con sentinella | |||
Ricerca binaria | Ricorsione | ||
ORDINAMENTI | |||
FUNZIONI per gli ordinamenti | |||
Bubble Sort | |||
Insertion Sort | |||
Selection Sort | |||
Fusione | |||
Merge Sort | Ricorsione |
PROBLEMI | |||
Congettura di Goldbach | OII | ||
Leggere un numero da tastiera | Eccezioni | ||
fractions | |||
M.C.D. e m.c.m. | |||
Numero del vampiro | |||
Semplificare una frazione | SBC |
LISTE
Strumenti | PROVA | ||
---|---|---|---|
Capovolgere una lista | |||
Confrontare due liste | |||
Copiare una lista | |||
PROBLEMI | |||
Cifre di un numero | |||
Conteggi dei numeri primi | matplotlib | ESAME | |
Decrescita programmata | matplotlib | MSF | |
Distanza tra 2 punti | |||
Divisori di un numero | |||
Il cassiere Camillo | OII | ||
Intervallo | |||
Media dei voti | OII | ||
Media troncata | |||
Mediana | |||
Moda | Dizionaricollections | ||
Sommatoria in binario | fractions | OIM | |
Una grande tavola pitagorica | OII |