Strumenti
![]() |
Iperbole | Selezionare i due fuochi dell’iperbole, quindi selezionare un terzo punto appartenente all’iperbole. |
![]() |
Polare o diametro | Questo strumento genera la retta polare o la retta del diametro dell’iperbole.
È possibile sia
|
![]() |
Punto medio o centro | Facendo clic sull’iperbole si ottiene il relativo centro. |
![]() |
Tangenti | Le tangenti a un’iperbole possono essere generate in due modi:
|
Comandi
| Asintoto() | Iperbole | Determina entrambi gli asintoti dell’iperbole. |
| AsseMaggiore() | Iperbole | Determina l’equazione dell’asse maggiore dell’iperbole. |
| AsseMinore() | Iperbole | Determina l’equazione dell’asse minore dell’iperbole. |
| Assi() | Iperbole | Determina le equazioni dell’asse maggiore e dell’asse minore dell’iperbole. |
| Centro() | Iperbole | Calcola il centro dell’iperbole. |
| Eccentricità() | Iperbole | Determina l’eccentricità dell’iperbole. |
| Fuoco() | Iperbole | Determina tutti i fuochi dell’iperbole. |
| Iperbole() | Fuoco F Fuoco G Lunghezza a |
Genera l’iperbole di fuochi F e G e lunghezza del semiasse maggiore a. |
| Iperbole() | Fuoco F Fuoco G Segmento s |
Genera l’iperbole di fuochi F e G e semiasse maggiore di lunghezza uguale alla misura del segmento s. |
| Iperbole() | Fuoco F Fuoco G Punto A |
Genera l’iperbole di fuochi F e G e passante per il punto A. |
| LunghezzaSemiAsseMag() | Iperbole | Calcola la lunghezza del semiasse maggiore dell’iperbole. |
| LunghezzaSemiAsseMin() | Iperbole | Calcola la lunghezza del semiasse minore dell’iperbole. |
| PuntoMedio() | Iperbole | Genera il centro dell’iperbole. |
| SemidistanzaFocale() | Iperbole | Calcola la semidistanza focale dell’iperbole, cioè la distanza tra il centro e uno dei fuochi. |
| Tangenti() | Punto Iperbole |
Determina tutte le tangenti all’iperbole passanti per il punto indicato. |
| Tangenti() | Retta Iperbole |
Determina tutte le tangenti all’iperbole parallele alla retta indicata. |
| Vertice() | Iperbole | Determina tutti i vertici dell’iperbole. |



