Esercizi sugli argomenti di 2° livello: funzioni, liste, numeri casuali, funzioni statistiche, vettori, matrici.
| | Strumenti | Competizione | Classe/i |
---|
FUNZIONI | | | | |
---|
| Funzioni senza risultato | | | 4AA-4BA |
| Funzioni con risultato – ELENCO | | | 4AA-4BA |
| Funzioni con risultato – SOLUZIONI | | | 4AA-4BA |
| Prova le funzioni (int) | | | 4AA-4BA |
| Prova le funzioni (float) | | | 4AA-4BA |
Problemi | | | | |
| Congettura di Collatz | matplotlib | OII | 4AA-4BA |
| Conteggio dei divisori | matplotlib | OII | 4AA-4BA |
| Fattoriale (iterativo) | | | 4AA-4BA |
| Fattoriale (funzioni) | | | 4AA-4BA |
| Minimo / massimo 2 / 3 / 4 | | | 4AA-4BA |
| Quadrati, cornici… | | | 4AA-4BA |
| Rettangolo di asterischi | | SBC | 4AA-4BA |
LISTE | | | | |
| Ripetizione con for, con iteratore | | | 4AA-4BA |
Problemi | | | | |
| Divisori di un numero | | | 4AA |
| Generazione di numeri casuali | | | 4AA-4BA |
| Intervallo | | | 4AA-4BA |
| Lanciare un dado | | | 4AA-4BA |
| Lanciare due dadi | | | 4AA |
| Media aritmetica | | | 4AA-4BA |
| Medie, altre | | | 4AA-4BA |
| Mediana | | | 4AA-4BA |
| Minimo / massimo | | | 4AA-4BA |
ALGEBRA LINEARE | | | | |
| OPERAZIONI CON I VETTORI – 1 OPERAZIONI CON I VETTORI – 2 | | | 4AA-4BA |
| Matrici quadrate | | | 4AA-4BA |
| Matrici rettangolari | | | 4AA-4BA |
| Matrici particolari | | | 4AA-4BA |
ALGORITMI CLASSICI | | | | |
| Funzioni per le ricerche | | | 4AA-4BA |
| Presente? | | | 4AA-4BA |
| Posizione | | | 4AA-4BA |
| Ricerca binaria | | | 4AA-4BA |
| Funzioni per gli ordinamenti | | | 4AA-4BA |
| Bubble Sort | | | 4AA-4BA |
| Selection Sort | | | 4AA-4BA |
| Fusione | | | 4AA-4BA |
| Merge Sort | | | 4AA-4BA |
STRINGHE | | | | |
| Cercare, contare, … | | | |
| Cornici quadrate – 2 | | | |
| Codici dei caratteri … | | | |
| Copiare, capovolgere, … | | | |
| Eliminare, sostituire, … | | | |
| Maiuscolo, minuscolo, … | | | |
| Maiuscolo, minuscolo, … 2 | string | | |
Problemi | | | | |
| Cifrario di Cesare | | | |
| Codice segreto | | OII | |
| Conversioni di base | | | |
| Numeri incatenati | | MSF | |
Quesiti tratti da competizioni scolastiche
- ESAME – Esame di Stato – Seconda prova di Matematica
- KdM – Kangarou di Matematica
- MSF – Matematica Senza Frontiere
- OII – Olimpiadi Italiane di Informatica
- OIM – Olimpiadi Italiane di Matematica
- OIS – Olimpiadi Italiane di Statistica
- SBC – Small Basic Challange