Anno 2020 – III/IV – Quesito 16

Un incendio ha distrutto un archivio pieno di documenti.
Uno di questi contiene una tabella di dati che riporta i dipendenti dell’ufficio per titolo di studio.
Purtroppo ora si legge solo parzialmente:

+--------------------------------------------------+-----------+-------------+
|                                                  | Numero di | Frequenza   |
| Titolo di studio                                 | addetti   | percentuale |
+--------------------------------------------------+-----------+-------------+
| Senza titolo e licenza elementare                |  5        | 20          |
| Licenza di scuola media inferiore                |  ?        |  ?          |
| Diploma di scuola media superiore                | 10        |  ?          |
| Laurea, diploma universitario, corsi post-laurea |  5        |  ?          |
+--------------------------------------------------+-----------+-------------+
| Totale                                           |  ?        |  ?          |
+--------------------------------------------------+-----------+-------------+

Qual è il valore mediano del titolo di studio?


Completa la tabella (40 -> 20 -> 20 -> 5 -> …)
Aggiungi la colonna con le frequenze cumulate.

+--------------------------------------------------+----+-----+-----+
| Titolo di studio                                 |  n |  fp |  fc |
+--------------------------------------------------+----+-----+-----+
| Senza titolo e licenza elementare                |  5 |  20 |  20 |
| Licenza di scuola media inferiore                |  5 |  20 |  40 |
| Diploma di scuola media superiore                | 10 |  40 |  80 |
| Laurea, diploma universitario, corsi post-laurea |  5 |  20 | 100 |
+--------------------------------------------------+----+-----+-----+
| Totale                                           | 25 | 100 |
+--------------------------------------------------+----+-----+

Individua la classe in corrispondenza del 50%: diploma di scuola media superiore.