Applicazioni raggruppate per argomento.
Strumenti | PROVA | |
---|---|---|
Prova gli operatori bit a bit | ||
Congettura di Goldbach | OII | |
Leggere un numero da tastiera | Eccezioni | |
M.C.D. e m.c.m. | ||
Numero del vampiro |
LISTE
Strumenti | PROVA | ||
---|---|---|---|
Capovolgere una lista | |||
Confrontare due liste | |||
Copiare una lista | |||
PROBLEMI | |||
Cifre di un numero | |||
Conteggi dei numeri primi | matplotlib | ESAME | |
Decrescita programmata | matplotlib | MSF | |
Distanza tra 2 punti | |||
Divisori di un numero | |||
Il cassiere Camillo | OII | ||
Intervallo | |||
Media dei voti | OII | ||
Media troncata | |||
Mediana | |||
Moda | Dizionaricollections | ||
Sommatoria in binario | fractions | OIM | |
Una grande tavola pitagorica | OII |
STRINGHE
DATE E ORARI
Strumenti | PROVA | ||
---|---|---|---|
Da secondi a orario | |||
Orario legale? | |||
PROBLEMI | Quanti giorni dalla nascita? | ||
Che giorno è oggi + AUDIO? | gtts | ||
Quanti giorni per il compleanno? |
FRAZIONI
Strumenti | Competizione | ||
---|---|---|---|
fractions | |||
Semplificare una frazione | |||
Equazione di I grado | fractions | ||
Regola di Cramer | fractions | ||
Sommatoria in binario | fractions | OIM | |
Probabilità e statistica | |||
Analisi di un dado | fractions, sympy | ||
Analisi di due dadi | fractions, sympy | ||
Calcolo numerico | |||
Numero di Eulero con serie | fractions, matplotlib | ||
Pi greco con serie di Leibniz | fractions, matplotlib | ||
Pi greco con serie di Eulero | fractions, matplotlib | ||
Pi greco con integrazione numerica (rettangoli) | fractions | ESAME |