Esito | Numero comb. | Prob. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+1+1+1 | 1 | ![]() | = 0,077… % | |||||
5 | 1+1+1+2 1+1+2+1 1+2+1+1 | 2+1+1+1 | 4 | ![]() | = 0,3… % | ||||
6 | 1+1+1+3 1+1+2+2 1+1+3+1 1+2+1+2 1+2+2+1 1+3+1+1 | 2+1+1+2 2+1+2+1 2+2+1+1 | 3+1+1+1 | 10 | ![]() | = 0,77… % | |||
7 | 1+1+1+4 … | 2+1+1+3 … | 3+1+1+2 … | 4+1+1+1 | 20 | ![]() | = 1,54… % | ||
8 | 1+1+1+5 … | 2+1+1+4 … | 3+1+1+3 … | 4+1+1+2 … | 5+1+1+1 | 35 | ![]() | = 2,7… % | |
9 | 1+1+1+6 … | 2+1+1+5 … | 3+1+1+4 … | 4+1+1+3 … | 5+1+1+2 … | 6+1+1+1 | 56 | ![]() | = 4,32… % |
10 | 1+1+2+6 … | 2+1+1+6 … | 3+1+1+5 … | 4+1+1+4 … | 5+1+1+3 … | 6+1+1+2 … | 80 | ![]() | = 6,17… % |
11 | 1+1+3+6 … | 2+1+2+6 … | 3+1+1+6 … | 4+1+1+5 … | 5+1+1+4 … | 6+1+1+3 … | 104 | ![]() | = 8,0… % |
12 | 1+1+4+6 … | 2+1+3+6 … | 3+1+2+6 … | 4+1+1+6 … | 5+1+1+5 … | 6+1+1+4 … | 125 | ![]() | = 9,6… % |
13 | 1+1+5+6 … | 2+1+4+6 … | 3+1+3+6 … | 4+1+2+6 … | 5+1+1+6 … | 6+1+1+5 … | 140 | ![]() | = 10,8… % |
14 | 1+1+6+6 … | 2+1+5+6 … | 3+1+4+6 … | 4+1+3+6 … | 5+1+2+6 … | 6+1+1+6 … | 146 | ![]() | = 11,… % |
15 | 1+2+6+6 … | 2+1+6+6 … | 3+1+5+6 … | 4+1+4+6 … | 5+1+3+6 … | 6+1+2+6 … | 140 | ![]() | = 10,8… % |
16 | 1+3+6+6 … | 2+2+6+6 … | 3+1+6+6 … | 4+1+5+6 … | 5+1+4+6 … | 6+1+3+6 … | 125 | ![]() | = 9,6… % |
17 | 1+4+6+6 … | 2+3+6+6 … | 3+2+6+6 … | 4+1+6+6 … | 5+1+5+6 … | 6+1+4+6 … | 104 | ![]() | = 8,0… % |
18 | 1+5+6+6 … | 2+4+6+6 … | 3+3+6+6 … | 4+2+6+6 … | 5+1+6+6 … | 6+1+5+6 … | 80 | ![]() | = 6,17… % |
19 | 1+6+6+6 | 2+5+6+6 … | 3+4+6+6 … | 4+3+6+6 … | 5+2+6+6 … | 6+1+6+6 … | 56 | ![]() | = 4,32… % |
20 | 2+6+6+6 | 3+5+6+6 … | 4+4+6+6 … | 5+3+6+6 … | 6+2+6+6 … | 35 | ![]() | = 2,7… % | |
21 | 3+6+6+6 | 4+5+6+6 … | 5+4+6+6 … | 6+3+6+6 … | 20 | ![]() | = 1,54… % | ||
22 | 4+6+6+6 | 5+5+6+6 … | 6+4+6+6 … | 10 | ![]() | = 0,77… % | |||
23 | 5+6+6+6 | 6+5+6+6 6+6+5+6 6+6+6+5 | 4 | ![]() | = 0,3… % | ||||
24 | 6+6+6+6 | 1 | ![]() | = 0,077… % |
Sia X la variabile casuale “somma dei punti realizzati lanciando quattro dadi”, allora
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 16 | ![]() | 10 | ![]() | 100 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 25 | ![]() | 9 | ![]() | 81 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 36 | ![]() | 8 | ![]() | 64 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 49 | ![]() | 7 | ![]() | 49 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 64 | ![]() | 6 | ![]() | 36 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 81 | ![]() | 5 | ![]() | 25 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 100 | ![]() | 4 | ![]() | 16 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 121 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | 144 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 169 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 196 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 225 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 256 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 289 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 324 | ![]() | 4 | ![]() | 16 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 381 | ![]() | 5 | ![]() | 25 | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | 400 | ![]() | 6 | ![]() | 36 | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 421 | ![]() | 7 | ![]() | 49 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 484 | ![]() | 8 | ![]() | 64 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 529 | ![]() | 9 | ![]() | 81 | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | 576 | ![]() | 10 | ![]() | 100 | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 770 | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Osserva
Media | ![]() | = ![]() | = 14 | |
Scarto medio assoluto | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 2.743827… |
Devianza | ![]() | = ![]() | = 770 | |
Varianza | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 11,66… |
Deviazione standard | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 3.41565… |
Deviazione standard relativa | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 0.243975… |
… | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 207,66… |
Varianza | ![]() | = ![]() | = ![]() ![]() | = 3.41565… |