Le Olimpiadi si propongono di avvicinare gli studenti al ragionamento statistico, di suscitare il loro interesse verso l’analisi dei dati e la probabilità, di metterli in condizione di saper cogliere correttamente il significato delle informazioni quantitative che ricevono ogni giorno.
| Anno | Quesiti (HTML) | Soluzioni | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Eliminatorie: Matematica | … | . | 2 | . | |||||||||||||||||
| Eliminatorie: Statistica | … | |||||||||||||||||||||
| Finale: Matematica | … | |||||||||||||||||||||
| Finale: Statistica | … | |||||||||||||||||||||
| 2012 | … | … | ||||||||||||||||||||
| 2013 | IV – Eliminatorie: Matematica | … | ||||||||||||||||||||
| IV – Eliminatorie: Statistica | … | |||||||||||||||||||||
| IV – Finale: Matematica | … | |||||||||||||||||||||
| IV – Finale: Statistica | … | . | . | . | . | 5 | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | 15 | ||||||
| 2014 | … | … | ||||||||||||||||||||
| 2015 | … | … | ||||||||||||||||||||
| 2016 | … | … | ||||||||||||||||||||
| 2017 | IV – Eliminatorie | |||||||||||||||||||||
| IV – Finale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | ||||||||
| V – Eliminatorie | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | ||||||||||
| V – Finale | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | I-II | . | . | 3 | ||||||||||||||||||
| IV – Eliminatorie | 18 | |||||||||||||||||||||
| IV Finale | ||||||||||||||||||||||
| V Eliminatorie | ||||||||||||||||||||||
| V Finale | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | I-II | 16 | ||||||||||||||||||||
| III-IV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | 20 | ||
| 2020 | I-II | |||||||||||||||||||||
| III-IV | 1 | 2 | . | 4 | . | . | 7 | . | . | . | . | . | 13 | . | 15 | 16 | . | 18 | . | 20 | ||
| 2021 | I-II | |||||||||||||||||||||
| III-IV | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | I-II | |||||||||||||||||||||
| III-IV | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | I-II | … | ||||||||||||||||||||
| III-IV | … | |||||||||||||||||||||
| 2024 | I-II | … | ||||||||||||||||||||
| III-IV | … | |||||||||||||||||||||
| Anno | Quesiti (HTML) | Soluzioni |
RISORSE ONLINE
- Sito ufficiale: Olimpiadi Italiane di Statistica
- Organizzazione: SIS – Societa Italiana di Statistica
- ESC – European Statistics Competition
- Altri
- Tutte le prove? SIS: Prove anni passati
Altro