Le cifre sono 8: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
La base delle potenze è 8 (OCTal)
+---+-------+ +----+------------+
| n | 8^n | | n | 8^n |
+---+-------+ +----+------------+
| 0 | 1 | | 6 | 262144 |
| 1 | 8 | | 7 | 2097152 |
| 2 | 64 | | 8 | 16777216 |
| 3 | 512 | | 9 | 134217728 |
| 4 | 4096 | | 10 | 1073741824 |
| 5 | 32768 | | .. | ... |
+---+-------+ +----+------------+
Contare in base 8
+----+-----+ +----+-----+ +----+-----+ +----+-----+ +----+-----+
| 10 | 8 | | 10 | 8 | | 10 | 8 | | 10 | 8 | | 10 | 8 |
+----+-----+ +----+-----+ +----+-----+ +----+-----+ +----+-----+
| 0 | 000 | | 16 | 020 | | 32 | 040 | | 48 | 060 | | 64 | 100 |
| 1 | 001 | | 17 | 021 | | 33 | 041 | | 49 | 061 | | 65 | 101 |
| 2 | 002 | | 18 | 022 | | 34 | 042 | | 50 | 062 | | 66 | 102 |
| 3 | 003 | | 19 | 023 | | 35 | 043 | | 51 | 063 | | 67 | 103 |
| 4 | 004 | | 20 | 024 | | 36 | 044 | | 52 | 064 | | 68 | 104 |
| 5 | 005 | | 21 | 025 | | 37 | 045 | | 53 | 065 | | 69 | 105 |
| 6 | 006 | | 22 | 026 | | 38 | 046 | | 54 | 066 | | 70 | 106 |
| 7 | 007 | | 23 | 027 | | 39 | 047 | | 55 | 067 | | 71 | 107 |
| 8 | 010 | | 24 | 030 | | 40 | 050 | | 56 | 070 | | 72 | 110 |
| 9 | 011 | | 25 | 031 | | 41 | 051 | | 57 | 071 | | 73 | 111 |
| 10 | 012 | | 26 | 032 | | 42 | 052 | | 58 | 072 | | 74 | 112 |
| 11 | 013 | | 27 | 033 | | 43 | 053 | | 59 | 073 | | 75 | 113 |
| 12 | 014 | | 28 | 034 | | 44 | 054 | | 60 | 074 | | 76 | 114 |
| 13 | 015 | | 29 | 035 | | 45 | 055 | | 61 | 075 | | 77 | 115 |
| 14 | 016 | | 30 | 036 | | 46 | 056 | | 62 | 076 | | 78 | 116 |
| 15 | 017 | | 31 | 037 | | 47 | 057 | | 63 | 077 | | 79 | 117 |
+----+-----+ +----+-----+ +----+-----+ +----+-----+ +----+-----+
(101)8 = (?)10
= 1·82 + 0·81 + 1·80
= 1·64 + 0·8 + 1·1
= 64 + 0 + 1
= (65)10
(1506)8 = (?)10
= 1·83 + 5·82 + 0·81 + 6·80
= 1·512 + 5·64 + 0·8 + 6·1
= 512 + 320 + 0 + 6
= (838)10
(100)10 = (?)8

+-------+----+---+
| N:8 | Q | R |
+-------+----+---+
| 100:8 | 12 | 4 |
| 12:8 | 1 | 4 |
| 1:8 | 0 | 1 |
+-------+----+---+
(100)10 = (144)8
(250)10 = (?)8

+-------+----+---+
| N:8 | Q | R |
+-------+----+---+
| 250:8 | 31 | 2 |
| 31:8 | 3 | 7 |
| 3:8 | 0 | 3 |
+-------+----+---+
(250)10 = (372)8
Foglio di calcolo
In ordine alfabetico
- BASE(250; 8) -> 372
- BASE(250; 8; 4) -> 0372
- DECIMALE(372; 8) -> 250
- DECIMALE.OCT(250) -> 372
- DECIMALE.OCT(250; 4) -> 0372
- OCT.DECIMALE(372) -> 250