Contare in base 2, 8, 16

Base 2

Le cifre sono 2: 0 e 1
La base delle potenze è 2

+----+------+   +----+---------+
|  n |  2^n |   |  n |   2^n   |
+----+------+   +----+---------+
|  0 |    1 |   | 11 |    2048 |
|  1 |    2 |   | 12 |    4096 |
|  2 |    4 |   | 13 |    8192 |
|  3 |    8 |   | 14 |   16384 |
|  4 |   16 |   | 15 |   32768 |
|  5 |   32 |   | 16 |   65536 |
|  6 |   64 |   | 17 |  131072 |
|  7 |  128 |   | 18 |  262144 |
|  8 |  256 |   | 19 |  524288 |
|  9 |  512 |   | 20 | 1048576 |
| 10 | 1024 |   | .. |   ...   |  
+----+------+   +----+---------+

Contare in base 2

+----+--------+   +----+--------+   +----+--------+   +----+--------+ 
| 10 |    2   |   | 10 |    2   |   | 10 |    2   |   | 10 |    2   | 
+----+--------+   +----+--------+   +----+--------+   +----+--------+ 
|  0 | 000000 |   | 16 | 010000 |   | 32 | 100000 |   | 48 | 110000 |
|  1 | 000001 |   | 17 | 010001 |   | 33 | 100001 |   | 49 | 110001 | 
|  2 | 000010 |   | 18 | 010010 |   | 34 | 100010 |   | 50 | 110010 | 
|  3 | 000011 |   | 19 | 010011 |   | 35 | 100011 |   | 51 | 110011 | 
|  4 | 000100 |   | 20 | 010100 |   | 36 | 100100 |   | 52 | 110100 | 
|  5 | 000101 |   | 21 | 010101 |   | 37 | 100101 |   | 53 | 110101 | 
|  6 | 000110 |   | 22 | 010110 |   | 38 | 100110 |   | 54 | 110110 | 
|  7 | 000111 |   | 23 | 010111 |   | 39 | 100111 |   | 55 | 110111 | 
|  8 | 001000 |   | 24 | 011000 |   | 40 | 101000 |   | 56 | 111000 | 
|  9 | 001001 |   | 25 | 011001 |   | 41 | 101001 |   | 57 | 111001 | 
| 10 | 001010 |   | 26 | 011010 |   | 42 | 101010 |   | 58 | 111010 | 
| 11 | 001011 |   | 27 | 011011 |   | 43 | 101011 |   | 59 | 111011 | 
| 12 | 001100 |   | 28 | 011100 |   | 44 | 101100 |   | 60 | 111100 | 
| 13 | 001101 |   | 29 | 011101 |   | 45 | 101101 |   | 61 | 111101 | 
| 14 | 001110 |   | 30 | 011110 |   | 46 | 101110 |   | 62 | 111110 | 
| 15 | 001111 |   | 31 | 011111 |   | 47 | 101111 |   | 63 | 111111 | 
+----+--------+   +----+--------+   +----+--------+   +----+--------+

Base 8

Le cifre sono 8: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

La base delle potenze è 8

+---+-------+   +----+------------+
| n |  8^n  |   |  n |     8^n    |
+---+-------+   +----+------------+
| 0 |     1 |   |  6 |     262144 |
| 1 |     8 |   |  7 |    2097152 |
| 2 |    64 |   |  8 |   16777216 |
| 3 |   512 |   |  9 |  134217728 |
| 4 |  4096 |   | 10 | 1073741824 |
| 5 | 32768 |   | .. |     ...    | 
+---+-------+   +----+------------+

Contare in base 8

+----+-----+   +----+-----+   +----+-----+   +----+-----+   +----+-----+   +----+-----+   +-----+-----+ 
| 10 |  8  |   | 10 |  8  |   | 10 |  8  |   | 10 |  8  |   | 10 |  8  |   | 10 |  8  |   |  10 |  8  |
+----+-----+   +----+-----+   +----+-----+   +----+-----+   +----+-----+   +----+-----+   +-----+-----+
|  0 | 000 |   | 16 | 020 |   | 32 | 040 |   | 48 | 060 |   | 64 | 100 |   | 80 | 120 |   |  96 | 140 |
|  1 | 001 |   | 17 | 021 |   | 33 | 041 |   | 49 | 061 |   | 65 | 101 |   | 81 | 121 |   |  97 | 141 |
|  2 | 002 |   | 18 | 022 |   | 34 | 042 |   | 50 | 062 |   | 66 | 102 |   | 82 | 122 |   |  98 | 142 |
|  3 | 003 |   | 19 | 023 |   | 35 | 043 |   | 51 | 063 |   | 67 | 103 |   | 83 | 123 |   |  99 | 143 |
|  4 | 004 |   | 20 | 024 |   | 36 | 044 |   | 52 | 064 |   | 68 | 104 |   | 84 | 124 |   | 100 | 144 |
|  5 | 005 |   | 21 | 025 |   | 37 | 045 |   | 53 | 065 |   | 69 | 105 |   | 85 | 125 |   | 101 | 145 |
|  6 | 006 |   | 22 | 026 |   | 38 | 046 |   | 54 | 066 |   | 70 | 106 |   | 86 | 126 |   | 102 | 146 |
|  7 | 007 |   | 23 | 027 |   | 39 | 047 |   | 55 | 067 |   | 71 | 107 |   | 87 | 127 |   | 103 | 147 |
|  8 | 010 |   | 24 | 030 |   | 40 | 050 |   | 56 | 070 |   | 72 | 110 |   | 88 | 130 |   | 104 | 150 |
|  9 | 011 |   | 25 | 031 |   | 41 | 051 |   | 57 | 071 |   | 73 | 111 |   | 89 | 131 |   | 105 | 151 |
| 10 | 012 |   | 26 | 032 |   | 42 | 052 |   | 58 | 072 |   | 74 | 112 |   | 90 | 132 |   | 106 | 152 |
| 11 | 013 |   | 27 | 033 |   | 43 | 053 |   | 59 | 073 |   | 75 | 113 |   | 91 | 133 |   | 107 | 153 | 
| 12 | 014 |   | 28 | 034 |   | 44 | 054 |   | 60 | 074 |   | 76 | 114 |   | 92 | 134 |   | 108 | 154 |
| 13 | 015 |   | 29 | 035 |   | 45 | 055 |   | 61 | 075 |   | 77 | 115 |   | 93 | 135 |   | 109 | 155 |
| 14 | 016 |   | 30 | 036 |   | 46 | 056 |   | 62 | 076 |   | 78 | 116 |   | 94 | 136 |   | 110 | 156 |
| 15 | 017 |   | 31 | 037 |   | 47 | 057 |   | 63 | 077 |   | 79 | 117 |   | 95 | 137 |   | 111 | 157 |
+----+-----+   +----+-----+   +----+-----+   +----+-----+   +----+-----+   +----+-----+   +-----+-----+

Base 16

Le cifre sono 16: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

La base delle potenze è 16

+---+------+   +---+---------+ 
| n | 16^n |   | n |   16^n  |
+---+------+   +---+---------+
| 0 |    1 |   | 3 |    4096 | 
| 1 |   16 |   | 4 |   65536 |
| 2 |  256 |   | 5 | 1048576 |
+---+------+   +---+---------+

Contare in base 16

+----+----+   +----+----+   +----+----+   +----+----+   +----+----+   +----+----+   +-----+----+
| 10 | 16 |   | 10 | 16 |   | 10 | 16 |   | 10 | 16 |   | 10 | 16 |   | 10 | 16 |   |  10 | 16 |
+----+----+   +----+----+   +----+----+   +----+----+   +----+----+   +----+----+   +-----+----+
|  0 | 00 |   | 16 | 10 |   | 32 | 20 |   | 48 | 30 |   | 64 | 40 |   | 80 | 50 |   |  96 | 60 |
|  1 | 01 |   | 17 | 11 |   | 33 | 21 |   | 49 | 31 |   | 65 | 41 |   | 81 | 51 |   |  97 | 61 |
|  2 | 02 |   | 18 | 12 |   | 34 | 22 |   | 50 | 32 |   | 66 | 42 |   | 82 | 52 |   |  98 | 62 |
|  3 | 03 |   | 19 | 13 |   | 35 | 23 |   | 51 | 33 |   | 67 | 43 |   | 83 | 53 |   |  99 | 63 |
|  4 | 04 |   | 20 | 14 |   | 36 | 24 |   | 52 | 34 |   | 68 | 44 |   | 84 | 54 |   | 100 | 64 |
|  5 | 05 |   | 21 | 15 |   | 37 | 25 |   | 53 | 35 |   | 69 | 45 |   | 85 | 55 |   | 101 | 65 |
|  6 | 06 |   | 22 | 16 |   | 38 | 26 |   | 54 | 36 |   | 70 | 46 |   | 86 | 56 |   | 102 | 66 |
|  7 | 07 |   | 23 | 17 |   | 39 | 27 |   | 55 | 37 |   | 71 | 47 |   | 87 | 57 |   | 103 | 67 |
|  8 | 08 |   | 24 | 18 |   | 40 | 28 |   | 56 | 38 |   | 72 | 48 |   | 88 | 58 |   | 104 | 68 |
|  9 | 09 |   | 25 | 19 |   | 41 | 29 |   | 57 | 39 |   | 73 | 49 |   | 89 | 59 |   | 105 | 69 |
| 10 | 0A |   | 26 | 1A |   | 42 | 2A |   | 58 | 3A |   | 74 | 4A |   | 90 | 5A |   | 106 | 6A |
| 11 | 0B |   | 27 | 1B |   | 43 | 2B |   | 59 | 3B |   | 75 | 4B |   | 91 | 5B |   | 107 | 6B |
| 12 | 0C |   | 28 | 1C |   | 44 | 2C |   | 60 | 3C |   | 76 | 4C |   | 92 | 5C |   | 108 | 6C |
| 13 | 0D |   | 29 | 1D |   | 45 | 2D |   | 61 | 3D |   | 77 | 4D |   | 93 | 5D |   | 109 | 6D |
| 14 | 0E |   | 30 | 1E |   | 46 | 2E |   | 62 | 3E |   | 78 | 4E |   | 94 | 5E |   | 110 | 6E |
| 15 | 0F |   | 31 | 1F |   | 47 | 2F |   | 63 | 3F |   | 79 | 4F |   | 95 | 5F |   | 111 | 6F |
+----+----+   +----+----+   +----+----+   +----+----+   +----+----+   +----+----+   +-----+----+

Riepilogo

+----+--------+-----+----+----+    +----+--------+-----+----+----+ 
| 10 |    2   |  4  |  8 | 16 |    | 10 |    2   |  4  |  8 | 16 | 
+----+--------+-----+----+----+    +----+--------+-----+----+----+ 
|  0 | 000000 | 000 | 00 | 00 |    | 32 | 100000 | 200 | 40 | 20 | 
|  1 | 000001 | 001 | 01 | 01 |    | 33 | 100001 | 201 | 41 | 21 | 
|  2 | 000010 | 002 | 02 | 02 |    | 34 | 100010 | 202 | 42 | 22 | 
|  3 | 000011 | 003 | 03 | 03 |    | 35 | 100011 | 203 | 43 | 23 |
|  4 | 000100 | 010 | 04 | 04 |    | 36 | 100100 | 210 | 44 | 24 | 
|  5 | 000101 | 011 | 05 | 05 |    | 37 | 100101 | 211 | 45 | 25 | 
|  6 | 000110 | 012 | 06 | 06 |    | 38 | 100110 | 212 | 46 | 26 | 
|  7 | 000111 | 013 | 07 | 07 |    | 39 | 100111 | 213 | 47 | 27 | 
|  8 | 001000 | 020 | 10 | 08 |    | 40 | 101000 | 220 | 50 | 28 |
|  9 | 001001 | 021 | 11 | 09 |    | 41 | 101001 | 221 | 51 | 29 |
| 10 | 001010 | 022 | 12 | 0A |    | 42 | 101010 | 222 | 52 | 2A | 
| 11 | 001011 | 023 | 13 | 0B |    | 43 | 101011 | 223 | 53 | 2B | 
| 12 | 001100 | 030 | 14 | 0C |    | 44 | 101100 | 230 | 54 | 2C | 
| 13 | 001101 | 031 | 15 | 0D |    | 45 | 101101 | 231 | 55 | 2D | 
| 14 | 001110 | 032 | 16 | 0E |    | 46 | 101110 | 232 | 56 | 2E | 
| 15 | 001111 | 033 | 17 | 0F |    | 47 | 101111 | 233 | 57 | 2F | 
| 16 | 010000 | 100 | 20 | 10 |    | 48 | 110000 | 300 | 60 | 30 | 
| 17 | 010001 | 101 | 21 | 11 |    | 49 | 110001 | 301 | 61 | 31 | 
| 18 | 010010 | 102 | 22 | 12 |    | 50 | 110010 | 302 | 62 | 32 | 
| 19 | 010011 | 103 | 23 | 13 |    | 51 | 110011 | 303 | 63 | 33 | 
| 20 | 010100 | 110 | 24 | 14 |    | 52 | 110100 | 310 | 64 | 34 | 
| 21 | 010101 | 111 | 25 | 15 |    | 53 | 110101 | 311 | 65 | 35 | 
| 22 | 010110 | 112 | 26 | 16 |    | 54 | 110110 | 312 | 66 | 36 | 
| 23 | 010111 | 113 | 27 | 17 |    | 55 | 110111 | 313 | 67 | 37 | 
| 24 | 011000 | 120 | 30 | 18 |    | 56 | 111000 | 320 | 70 | 38 | 
| 25 | 011001 | 121 | 31 | 19 |    | 57 | 111001 | 321 | 71 | 39 | 
| 26 | 011010 | 122 | 32 | 1A |    | 58 | 111010 | 322 | 72 | 3A | 
| 27 | 011011 | 123 | 33 | 1B |    | 59 | 111011 | 323 | 73 | 3B | 
| 28 | 011100 | 130 | 34 | 1C |    | 60 | 111100 | 330 | 74 | 3C | 
| 29 | 011101 | 131 | 35 | 1D |    | 61 | 111101 | 331 | 75 | 3D | 
| 30 | 011110 | 132 | 36 | 1E |    | 62 | 111110 | 332 | 76 | 3E | 
| 31 | 011111 | 133 | 37 | 1F |    | 63 | 111111 | 333 | 77 | 3F | 
+----+--------+-----+----+----+    +----+--------+-----+----+----+