Ciascuna faccia del dado ha probabilità teorica 1/6 (16,6… %)
Sia X la variabile casuale “punti realizzati lanciando un dado”, allora
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 1 | 36 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | 1 | ![]() | 91 | ![]() | 0 | 0 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Osserva
![]() | = 21 | |||
![]() | = 1 | |||
Media | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 3,5 |
![]() | = 91 | |||
Media dei quadrati | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 15,1666… |
![]() | = 0 | |||
Valore medio dello scarto dalla media | ![]() | = 0 | ||
![]() | = 9 | |||
Scarto medio assoluto | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 1,5 |
Devianza | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 17,5 |
Varianza Valore medio dello scarto al quadrato | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 2,9166… |
Deviazione standard Scarto quadratico medio | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 1,7078… |
Deviazione standard relativa Coefficiente di variazione | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 0,48795… |
Varianza | ![]() | = ![]() | = ![]() ![]() | = 2,9166… |