Conteggi…
Esito | Numero comb. | Prob. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1+1+1 | 1 | = 0,4… % | |||||||
4 | 1+1+2 1+2+1 | 2+1+1 | 3 | = | = 1,3… % | |||||
5 | 1+1+3 1+2+2 1+3+1 | 2+1+2 2+2+1 | 3+1+1 | 6 | = | = 2,7… % | ||||
6 | 1+1+4 1+2+3 1+3+2 1+4+1 | 2+1+3 2+2+2 2+3+1 | 3+1+2 3+2+1 | 4+1+1 | 10 | = | = 4,6… % | |||
7 | 1+1+5 1+2+4 1+3+3 1+4+2 1+5+1 | 2+1+4 2+2+3 2+3+2 2+4+1 | 3+1+3 3+2+2 3+3+1 | 4+1+2 4+2+1 | 5+1+1 | 15 | = | = 6,9… % | ||
8 | 1+1+6 1+2+5 1+3+4 1+4+3 1+5+2 1+6+1 | 2+1+5 2+2+4 2+3+3 2+4+2 2+5+1 | 3+1+4 3+2+3 3+3+2 3+4+1 | 4+1+3 4+2+2 4+3+1 | 5+1+2 5+2+1 | 6+1+1 | 21 | = | = 9,7… % | |
9 | 1+2+6 1+3+5 1+4+4 1+5+3 1+6+2 | 2+1+6 2+2+5 2+3+4 2+4+3 2+5+2 2+6+1 | 3+1+5 3+2+4 3+3+3 3+4+2 3+5+1 | 4+1+4 4+2+3 4+3+2 4+4+1 | 5+1+3 5+2+2 5+3+1 | 6+1+2 6+2+1 | 25 | = | = 11,5… % | |
10 | 1+3+6 1+4+5 1+5+4 1+6+3 | 2+2+6 2+3+5 2+4+4 2+5+3 2+6+2 | 3+1+6 3+2+5 3+3+4 3+4+2 3+5+2 3+6+1 | 4+1+5 4+2+4 4+3+3 4+4+2 4+5+1 | 5+1+4 5+2+3 5+3+2 5+4+1 | 6+1+3 6+2+2 6+3+1 | 27 | = | = 12,5 % | |
11 | 1+4+6 1+5+5 1+6+4 | 2+3+6 2+4+5 2+5+4 2+6+3 | 3+2+6 3+3+5 3+4+4 3+5+3 3+6+2 | 4+1+6 4+2+5 4+3+4 4+4+3 4+5+2 4+6+1 | 5+1+5 5+2+4 5+3+3 5+4+2 5+5+1 | 6+1+4 6+2+3 6+3+2 6+4+1 | 27 | = | = 12,5 % | |
12 | 1+5+6 1+6+5 | 2+4+6 2+5+5 2+6+4 | 3+3+6 3+4+5 3+5+4 3+6+3 | 4+2+6 4+3+5 4+4+4 4+5+3 4+6+2 | 5+1+6 5+2+5 5+3+4 5+4+3 5+5+2 5+6+1 | 6+1+5 6+2+4 6+3+3 6+4+2 6+5+1 | 25 | = | = 11,5… % | |
13 | 1+6+6 | 2+5+6 2+6+5 | 3+4+6 3+5+5 3+6+4 | 4+3+6 4+4+5 4+5+4 4+6+2 | 5+2+6 5+3+5 5+4+4 5+5+3 5+6+2 | 6+1+6 6+2+5 6+3+4 6+4+3 6+5+2 6+6+1 | 21 | = | = 9,7… % | |
14 | 2+6+6 | 3+5+6 3+6+5 | 4+4+6 4+5+5 4+6+4. | 5+3+6 5+4+5 5+5+4 5+6+3 | 6+2+6 6+3+5 6+4+4 6+5+3 6+6+2 | 15 | = | = 6,9… % | ||
15 | 3+6+6 | 4+5+6 4+6+5 | 5+4+6 5+5+5 5+6+4 | 6+3+6 6+4+5 6+5+4 6+6+3 | 10 | = | = 4,6… % | |||
16 | 4+6+6 | 5+5+6 5+6+5 | 6+4+6 6+5+5 6+6+4 | 6 | = | = 2,7… % | ||||
17 | 5+6+6 | 6+5+6 6+6+5 | 3 | = | = 1,3… % | |||||
18 | 6+6+6 | 1 | = 0,4… % | |||||||
216 | 1 |
Sia X la variabile casuale “somma dei punti realizzati lanciando tre dadi”, allora
3 | 9 | |||||||
4 | 16 | |||||||
5 | 25 | |||||||
6 | 36 | |||||||
7 | 49 | |||||||
8 | 64 | |||||||
9 | 81 | |||||||
10 | 100 | |||||||
11 | 121 | |||||||
12 | 144 | |||||||
13 | 169 | |||||||
14 | 196 | |||||||
15 | 225 | |||||||
16 | 256 | |||||||
17 | 289 | |||||||
18 | 324 | |||||||
1 | 119 | 340 | ||||||
Osserva
Media | = | = | |
Scarto medio assoluto | = | = | |
Devianza | = | = 340 | |
Varianza | = | = | |
Deviazione standard | = | = | |
Deviazione standard relativa | = | = | |
… | = | = 119 | |
Varianza | = | = = |