NUMERO DI ARGOMENTI | Funzione | … |
---|---|---|
0 | ||
CASUALE() FALSO() PI.GRECO() VERO() | ||
1 | ||
ARABO(s) BINARIO.DECIMALE(s) BINARIO.HEX(s) BINARIO.OCT(s) DECIMALE.BINARIO(i) DECIMALE.HEX(i) DECIMALE.OCT(i) FORMULATEXT(rif) HEX.BINARIO(s) HEX.DECIMALE(s) HEX.OCT(s) NON(l) OCT.BINARIO(s) OCT.DECIMALE(s) OCT.HEX(s) PRODOTTO(x) SOMMA(x) RADQ(x) ROMANO(i) | ARCCOS() ARCCOT() ARCSEN() ARCTAN() ASS(x) COS(x) FATTORIALE() GRADI(x) LN() LOG10() RADIANTI(x) SEN(x) TAN() | |
2 | ||
BASE(i1; i2) BINARIO.HEX(s; i) BINARIO.OCT(s; i) CASUALE.TRA(i1; i2) CONTA.SE(rett; cri.) DECIMALE(s; i) DECIMALE.BINARIO(i1; i2) DECIMALE.HEX(i1, i2) DECIMALE.OCT(i1; i2) HEX.BINARIO(s; i) HEX.OCT(s; i) OCT.BINARIO(s; i) OCT.HEX(s; i) POTENZA(x1; x2) PRODOTTO(x1; x2) SOMMA(x1; x2) QUOZIENTE(i1; i2) RESTO(i1; i2) ROMANO(i1; i2) SE(vf; e) | AVERAGE.WEIGHTED(r1; r2) LOG(x, b) MEDIA.TRONCATA(rett; x) PERCENTILE(rett; perc) QUARTILE(rett; i) | |
3 | ||
BASE(i1; i2; i3) CERCA(x; rett1; rett2) PRODOTTO(x1; x2; x3) SE(vf; e1; e2) SOMMA(x1; x2; x3) SOMMA.SE(i1; vf; i2) | ||
Qualsiasi | ||
CONCATENA(…) CONTA.NUMERI(…) CONTA.PIÙ.SE(…) CONTA.VALORI(…) CONTA.VUOTE(…) COUNTUNIQUE(…) E() O(…) PRODOTTO(x1, …) SOMMA(x1, …) XOR(…) | DEV.ST.POP(…) MCD(i1, …) MCM(i1, …) MAX(…) MEDIA(…) MEDIA.ARMONICA(…) MEDIA.GEOMETRICA(…) MEDIANA(…) MIN(…) MODA(…) VAR.POP(…) |
Gli argomenti possono essere
- numeri interi: i, i1, i2, …
- numeri decimali: x, x1, x2, …
- testi (stringhe): s, s1, s2, …
- intervalli di celle (rettangoli): r, r1, r2, …
- espressioni logiche (vero/falso): vf, vf1, vf2, …
Ancora
- ADD() CONCAT() DIVIDE() EQ() GT() GTE() LT() LTE() MINUS() MULTIPLY() NE() UMINUS() UNARY_PERCENT() UPLUS()