In uno studio clinico è stato messo a punto e somministrato a un campione estratto da una popolazione un test per diagnosticare una malattia.
I risultati del test sul campione sono riportati in tabella.
+---------------+--------+------+--------+
| | Malati | Sani | TOTALE |
+---------------+--------+------+--------+
| Test positivo | 95 | 105 | 200 |
| Test negativo | 5 | 795 | 800 |
+---------------+--------+------+--------+
| TOTALE | 100 | 900 | 1000 |
+---------------+--------+------+--------+
- Qual è la percentuale di persone malate del campione?
- Qual è la probabilità che una persona malata sia risultata negativa al test?
- Si definisce falso positivo una persona sana che risulta positiva al test.
Qual è la probabilità che una persona che ha partecipato al test sia un falso positivo?
Individua le categorie nella tabella…
1. Qual è la percentuale di persone malate del campione?
+---------------+--------+------+--------+
| | Malati | Sani | TOTALE |
+---------------+--------+------+--------+
| Test positivo | 95 | 105 | 200 |
| Test negativo | 5 | 795 | 800 |
+---------------+--------+------+--------+
| TOTALE | 100 | 900 | 1000 |
+---------------+--------+------+--------+
= 10%
2. Qual è la probabilità che una persona malata sia risultata negativa al test?
+---------------+--------+------+--------+
| | Malati | Sani | TOTALE |
+---------------+--------+------+--------+
| Test positivo | 95 | 105 | 200 |
| Test negativo | 5 | 795 | 800 |
+---------------+--------+------+--------+
| TOTALE | 100 | 900 | 1000 |
+---------------+--------+------+--------+
= 5%
3. Si definisce falso positivo una persona sana che risulta positiva al test.
Qual è la probabilità che una persona che ha partecipato al test sia un falso positivo?
+---------------+--------+------+--------+
| | Malati | Sani | TOTALE |
+---------------+--------+------+--------+
| Test positivo | 95 | 105 | 200 |
| Test negativo | 5 | 795 | 800 |
+---------------+--------+------+--------+
| TOTALE | 100 | 900 | 1000 |
+---------------+--------+------+--------+
= 10,5%
Esercizio 1
In modo più formale
p(M) | = ![]() | = ![]() | = 0,10 | |
p(S) | = ![]() | = ![]() | = 0,90 | |
p(P | M) | = ![]() | = ![]() | = 0,95 | |
p(N | M) | = ![]() | = ![]() | = 0,05 | |
p(P | S) | = ![]() | = ![]() | = 0,11666… | |
p(N | S) | = ![]() | = ![]() | = 0,88333… | |
p(M e P) | = p(M) · p(P | M) | = ![]() | = ![]() | = 0,095 |
p(M e N) | = p(M) · p(N | M) | = ![]() | = ![]() | = 0,05 |
p(S e P) | = p(S) · p(P | S) | = ![]() | = ![]() | = 0,105 |
p(S e N) | = p(S) · p(N | S) | = ![]() | = ![]() | = 0,795 |
p(P) | = p(M e P) + p(S e P) | = ![]() ![]() | = ![]() | = 0,20 |
p(N) | = p(M e N) + p(S e N) | = ![]() ![]() | = ![]() | = 0,80 |
p(M | P) | = ![]() | = ![]() | = ![]() | = 0,475 |
p(S | P) | = ![]() | = ![]() | = ![]() | = 0,525 |
p(M | N) | = ![]() | = ![]() | = ![]() | = 0,00625 |
p(S | N) | = ![]() | = ![]() | = ![]() | = 0,99375 |
Osserva
- 5 persone su 1.000 sono malate ma risultano negative
- 105 persone su 1.000 sono sane ma risultano positive
- Ogni 40 positivi solo 19 sono effettivamente malati
- Ogni 160 negativi c’è un malato
Esercizio 2
Formule e calcoli ancora più espliciti…
p(P) | = p(P e (M o S)) = p((M e P) o (S e P)) = p(M e P) + p(S e P) = p(M) · p(P | M) + p(S) · p(P | S) | = ![]() ![]() | = ![]() | = ![]() |
p(N) | = p(N e (M o S)) = p((M e N) o (S e N)) = p(M e N) + p(S e N) = p(M) · p(N | M) + p(S) · p(N | S) | = ![]() ![]() | = ![]() | = ![]() |
p(M | P) | = ![]() = ![]() | = ![]() | = ![]() | = ![]() |
p(S | P) | = ![]() = ![]() | = ![]() | = ![]() | = ![]() |
p(M | N) | = ![]() = ![]() | = ![]() | = ![]() | = ![]() |
p(S | N) | = ![]() = ![]() | = ![]() | = ![]() | = ![]() |