| Formule di geometria | |
| Conversioni con i bit | 1AA-1BA |
| Conversioni con i secondi | 1AA-1BA |
| Tempi di attesa | 1AA-1BA |
| QUESITI sulle Percentuali | 2AA-2BA |
| QUESITI sul Calcolo | |
SISTEMI DI NUMERAZIONE | | |
| Numeri romani | 2AA-2BA |
| Base 10 | 2AA-2BA |
| Contare in base 2, 8, 16 | 2AA-2BA |
| Da base 2, 8, 16 a base 10 | 2AA-2BA |
| Sottrazioni successive | 2AA-2BA |
| Da base 10 a base 2, 8, 16 | 2AA-2BA |
| Riepilogo base 2 | 2AA-2BA |
| Riepilogo base 8 | 2AA-2BA |
| Riepilogo base 16 | 2AA-2BA |
| Basi 2 | 4 | 8 | 16 | 2AA-2BA |
| Funzioni del foglio di calcolo | 2AA-2BA |
| Da base 10 a base qualsiasi – Dimostrazioni | |
| Basi 2 | 4 | 8 | 16 – Dimostrazioni | |
| QUESITI sui Sistemi di numerazione | |
| Notazione scientifica | |
ESPRESSIONI LOGICHE | | |
| AND – NOT – OR | 2AA-2BA |
| NAND – NOR – XOR | |
| Tutti? | |
| Associatività | |
| QUESITI sulle Espressioni logiche | |
OPERAZIONI BIT A BIT | | |
| Operare con i bit | |
| Operare sui singoli bit | |
| QUESITI sui bit | |