Olimpiadi di Matematica – Gara Nazionale a Squadre 2001 – Numero 2
I pianeti della confederazione vengono identificati da una coppia di numeri naturali.
La capitale (il pianeta d’origine della civiltà) è e il primo pianeta colonizzato viene identificato con la coppia
, il secondo da
, il terzo da
, il quarto da
e così via.
Che posizione occupa il pianeta nella storia dei pianeti colonizzati dagli Imo?
(N.B. Più formalmente viene prima di
se e solo se:
oppure
e
.)
Soluzione 1
Pianeti colonizzati | Quanti sono? |
---|---|
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
… | … |
![]() ![]() ![]() ![]() | 48 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 49 |
![]() ![]() ![]() | 26 |
Che posizione occupa il pianeta ?
=
=
= 1225 + 25 = 1250
Soluzione 2
Somma indici | Pianeti colonizzati | Quanti sono? |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
… | … | |
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 |
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 |
49 | ![]() ![]() ![]() | 26 |
Che posizione occupa il pianeta ?
=
=
= 1176 + 74 = 1250