Si dispone di due dadi uguali non bilanciati a forma di tetraedro regolare con le facce numerate da 1 a 4.
Lanciando ciascuno dei due dadi, la probabilità che esca 1 è il doppio della probabilità che esca 2, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 3, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 4.
Se si lanciano i due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità che escano due numeri uguali tra loro?
Osserva
…
La probabilità che, lanciando due dadi, escano due numeri uguali:
p = =
=
=
=
= 0,377… ~ 38%
Esercizio aggiuntivo 1
Sia X la variabile casuale “punti realizzati lanciando un dado tetraedico non bilanciato”, allora
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Osserva
Media | ![]() | = ![]() | = ![]() | ~ 1,7333 |
Scarto medio assoluto | ![]() | = ![]() | = ![]() | ~ 0,7822 |
Devianza | ![]() | = ![]() | = ![]() | ~ 7,3511 |
Varianza | ![]() | = ![]() | = ![]() | ~ 0,8622 |
Deviazione standard | ![]() | = ![]() | = ![]() | ~ 0,9286 |
Deviazione standard relativa | ![]() | = ![]() | = ![]() | ~ 0,5357 |
… | ![]() | = ![]() | = ![]() | ~ 3,8667 |
Varianza | ![]() | = ![]() | = ![]() ![]() | ~ 0,8622 |
Esercizio aggiuntivo 2
Osserva le probabilità delle uscite quando si lanciano due dadi tetraedici non bilanciati
![]() | Probabilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1+1 | ![]() | = ![]() | |||
3 | 1+2 | 2+1 | ![]() | = ![]() | ||
4 | 1+3 | 2+2 | 3+1 | ![]() | = ![]() | |
5 | 1+4 | 2+3 | 3+2 | 4+1 | ![]() | = ![]() |
6 | 2+4 | 3+3 | 4+2 | ![]() | = ![]() | |
7 | 3+4 | 4+3 | ![]() | = ![]() | ||
8 | 4+4 | ![]() | = ![]() |
Esercizio aggiuntivo 3
Sia X la variabile casuale “punti realizzati lanciando due dadi tetraedici non bilanciati”, allora
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
… | … | … | … | … | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Osserva
Media | ![]() | = ![]() | … | … |
Scarto medio assoluto | ![]() | = ![]() | … | … |
Devianza | ![]() | = ![]() | … | … |
Varianza | ![]() | = ![]() | … | … |
Deviazione standard | ![]() | = ![]() | … | … |
Deviazione standard relativa | ![]() | = ![]() | … | … |
… | ![]() | = ![]() | … | … |
Varianza | ![]() | = ![]() | … | … |