Una persona lancia simultaneamente due dadi da gioco, con facce numerate da 1 a 6, poi trascrive su un foglio il massimo dei due numeri usciti.
Ripetendo molte volte la procedura, quale ci si può attendere che sarà la media dei valori trascritti?
Compila la tabella con tutti gli esiti possibili
+-------------+
| 1 2 3 4 5 6 |
+---+-------------+
| 1 | 1 2 3 4 5 6 |
| 2 | 2 2 3 4 5 6 |
| 3 | 3 3 3 4 5 6 |
| 4 | 4 4 4 4 5 6 |
| 5 | 5 5 5 5 5 6 |
| 6 | 6 6 6 6 6 6 |
+---+-------------+
Soluzione 1
Somma tutti i valori nella tabella e dividi per 36…
= 4,472…
Soluzione 2
Dalla tabella è possibile conteggiare le combinazioni per ogni esito e quindi calcolare la probabilità
Esito | Numero combinazioni | Probabilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | = 0,0277… | = 2,77… % | |
2 | 3 | ![]() | = ![]() | = 0,0833… | = 8,33… % |
3 | 5 | ![]() | = 0,1388… | = 13,88… % | |
4 | 7 | ![]() | = 0,1944… | = 19,44… % | |
5 | 9 | ![]() | = ![]() | = 0,25 | = 25,00… % |
6 | 11 | ![]() | = 0,3055… | = 30,55… % | |
36 | ![]() | 1 | 100,00 % |
Sia X la variabile casuale “massimo nel lancio di due dadi”, allora…
![]() | ![]() | ![]() | … |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | … |
2 | ![]() | ![]() | … |
3 | ![]() | ![]() | … |
4 | ![]() | ![]() | … |
5 | ![]() | ![]() | … |
6 | ![]() | ![]() | … |
1 | ![]() |
Quindi: =
=
= 4,472…
Esercizio aggiuntivo
(Completa la tabella precedente) Sia X la variabile casuale “massimo nel lancio di due dadi”, allora…
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | |||
2 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | 9 | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | 16 | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | 36 | 11 | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Osserva
Media | ![]() | ![]() | = ![]() | = 4,472… |
Scarto medio assoluto | ![]() | ![]() | = ![]() | ~ 1,1975 |
Devianza | ![]() | ![]() | = ![]() | ~ 23,1713 |
Varianza | ![]() | ![]() | = ![]() | ~ 1,9715 |
Deviazione standard | ![]() | ![]() | = ![]() | ~ 1,4041 |
Deviazione standard relativa | ![]() | ![]() | = ![]() | ~ 0,314 |
… | ![]() | ![]() | = ![]() | |
Varianza | ![]() | ![]() | = ![]() ![]() | ~ 1,9715 |