La distanza tra due ascisse successive è
Altezze di sinistra
L’altezza di ogni rettangolo è data dal valore della funzione a sinistra dell’intervallo
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
… | … | … | … | … |
n-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
n-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calcolo dell’area al crescere di n
n | Area | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | = ![]() |
3 | ![]() | = ![]() |
… | … | … |
qualsiasi | ![]() | = ![]() |
Il calcolo dell’area di un unico rettangolo con base h e altezza data dalla somma delle n altezze
Oppure, sostituendo il valore di h
Area =
Il calcolo dell’area di un unico rettangolo con base (b-a) e altezza data dalla media aritmetica delle n altezze.
Punto centrale
L’altezza di ogni rettangolo è data dal valore della funzione nel punto centrale dell’intervallo
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
0* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
… | … | … | … | … |
(n-2)* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(n-1)* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Area?
- …
Altezze di destra
L’altezza di ogni rettangolo è data dal valore della funzione a destra
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
… | … | … | … | … |
n-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
n-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
n | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Area?
- …
Sommatorie?
Osserva le formulazioni alternative con le sommatorie
Altezze di sinistra | ![]() | = ![]() | |
![]() | = ![]() | = ![]() | |
= ![]() | = ![]() | ||
Altezze centrali | ![]() | = ![]() | |
![]() | = ![]() | = ![]() | |
= ![]() | = ![]() | ||
Altezze di destra | ![]() | = ![]() | |
![]() | = ![]() | = ![]() | |
= ![]() | = ![]() |