Ci sono tipi di dato per i numeri reali a 4, 6, 8, 10 byte
# byte | # bit | Valore minimo | Valore massimo | Cifre significative |
---|---|---|---|---|
4 | 32 | ±1.401298*10-45 | ±3.402823*10+38 | 7..8 |
6 | 48 | ±2.9*10-39 | ±1.7*10+38 | 11..12 |
8 | 64 | ±4.940656*10-324 | ±1.797693*10+308 | 15..16 |
10 | 80 | ±3.4*10-4932 | ±1.1*10+4932 | 19..20 |
# byte | C… | Python | Turbo Pascal 6 | Visual Basic 6 |
---|---|---|---|---|
4 | float | Single | Single | |
6 | Real | |||
8 | double | float | Double | Double |
10 | Extended |
Esiste lo standard IEEE 754 per la rappresentazione in virgola mobile con precisione singola e doppia.