
Osserva
- Ciascuna faccia di dado ha probabilità
p(1) = p(2) = p(3) = p(4) = p(5) = p(6) = - Lanciando due dadi si ottengono i risultati della tabella a destra, dove sono evidenziate le combinazioni per il 7
p(7) ==
- Dalla tabella è possibile conteggiare le combinazioni per ogni esito e calcolare la probabilità corrispondente
Esito | Numero comb. | Prob. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1+1 | 1 | ![]() | = 2,77.. % | ||||||
3 | 1+2 | 2+1 | 2 | ![]() | = ![]() | = 5,55.. % | ||||
4 | 1+3 | 2+2 | 3+1 | 3 | ![]() | = ![]() | = 8,33.. % | |||
5 | 1+4 | 2+3 | 3+2 | 4+1 | 4 | ![]() | = ![]() | = 11,11.. % | ||
6 | 1+5 | 2+4 | 3+3 | 4+2 | 5+1 | 5 | ![]() | = 13,88.. % | ||
7 | 1+6 | 2+5 | 3+4 | 4+3 | 5+2 | 6+1 | 6 | ![]() | = ![]() | = 16,66.. % |
8 | 2+6 | 3+5 | 4+4 | 5+3 | 6+2 | 5 | ![]() | = 13,88.. % | ||
9 | 3+6 | 4+5 | 5+4 | 6+3 | 4 | ![]() | = ![]() | = 11,11.. % | ||
10 | 4+6 | 5+5 | 6+4 | 3 | ![]() | = ![]() | = 8,33.. % | |||
11 | 5+6 | 6+5 | 2 | ![]() | = ![]() | = 5,55.. % | ||||
12 | 6+6 | 1 | ![]() | = 2,77.. % | ||||||
36 | 1 |
Sia X la variabile casuale “somma dei punti realizzati lanciando due dadi”, allora
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 5 | ![]() | 25 | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | 9 | ![]() | 4 | ![]() | 16 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 16 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 25 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 36 | 5 | 1 | ![]() | 1 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 64 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() |
9 | ![]() | 1 | 81 | 9 | 2 | ![]() | 4 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 100 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 121 | ![]() | 4 | ![]() | 16 | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | 144 | 4 | 5 | ![]() | 25 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 110 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Osserva
Media | ![]() | ![]() | = ![]() | |
Scarto medio assoluto | ![]() | ![]() | = ![]() | = 1,9444 |
Devianza | ![]() | ![]() | = ![]() | |
Varianza | ![]() | ![]() | = ![]() | = 5,8333… |
Deviazione standard | ![]() | ![]() | = ![]() | = 2,4152… |
Deviazione standard relativa | ![]() | ![]() | = ![]() | = 0,345… |
… | ![]() | ![]() | = ![]() | = 54,8333 |
Varianza | ![]() | ![]() | = ![]() | = 5,8333… |
Codifica: Python
Premio equo?
Esito | Probabilità | Premio equo | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | 36,0 |
3 | ![]() | ![]() | 18,0 |
4 | ![]() | ![]() | 12,0 |
5 | ![]() | ![]() | 9,0 |
6 | ![]() | ![]() | 7,2 |
7 | ![]() | ![]() | 6,0 |
8 | ![]() | ![]() | 7,2 |
9 | ![]() | ![]() | 9,0 |
10 | ![]() | ![]() | 12,0 |
11 | ![]() | ![]() | 18,0 |
12 | ![]() | ![]() | 36,0 |