Un dado truccato, con le facce numerate da 1 a 6, gode della proprietà di avere ciascuna faccia pari che si presenta con probabilità doppia rispetto a ciascuna faccia dispari.
Calcolare le probabilità di ottenere, lanciando una volta il dado, rispettivamente:
- un numero primo
- un numero almeno pari a 3
- un numero al più pari a 3
Osserva
quindi…
Quesiti
- La probabilità che, lanciando una volta un dado, esca un numero primo è
=
=
- La probabilità che, lanciando una volta un dado, esca un numero almeno pari a 3 è
=
=
=
- La probabilità che, lanciando una volta un dado, esca un numero al più pari a 3 è
=
=
Esercizio aggiuntivo 1
Sia X la variabile casuale “punti realizzati lanciando un dado truccato…”, allora
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | 81 | ![]() | -1 | 0 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Osserva
Media | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 3,666… |
Scarto medio assoluto | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 1,48… |
Devianza | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 17,666… |
Varianza | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 2,888… |
Deviazione standard | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 1,699… |
Deviazione standard relativa | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 0,4635… |
… | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 16,333… |
Varianza | ![]() | = ![]() | = ![]() ![]() | = 2,888… |
Esercizio aggiuntivo 2
Sia X la variabile casuale “punti realizzati lanciando due dadi truccati…”, allora
![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1+1 | ![]() | = ![]() | ||||||
3 | 1+2 | 2+1 | ![]() | = ![]() | |||||
4 | 1+3 | 2+2 | 3+1 | ![]() | = ![]() | = ![]() | |||
5 | 1+4 | 2+3 | 3+2 | 4+1 | ![]() | = ![]() | |||
6 | 1+5 | 2+4 | 3+3 | 4+2 | 5+1 | ![]() | = ![]() | ||
7 | 1+6 | 2+5 | 3+4 | 4+3 | 5+2 | 6+1 | ![]() | = ![]() | = ![]() |
8 | 2+6 | 3+5 | 4+4 | 5+3 | 6+2 | ![]() | = ![]() | ||
9 | 3+6 | 4+5 | 5+4 | 6+3 | ![]() | = ![]() | |||
10 | 4+6 | 5+5 | 6+4 | ![]() | = ![]() | = ![]() | |||
11 | 5+6 | 6+5 | ![]() | = ![]() | |||||
12 | 6+6 | ![]() | = ![]() | ||||||
1 |
Esercizio aggiuntivo 3
Sia X la variabile casuale “punti realizzati lanciando due dadi truccati…”, allora
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | — | — | ||
3 | ![]() | ![]() | 9 | ![]() | — | — | ||
4 | ![]() | ![]() | 16 | ![]() | — | — | ||
5 | ![]() | ![]() | 25 | ![]() | — | — | ||
6 | ![]() | ![]() | 36 | ![]() | — | — | ||
7 | ![]() | ![]() | 49 | ![]() | — | — | ||
8 | ![]() | ![]() | 64 | ![]() | — | — | ||
9 | ![]() | ![]() | 81 | 8 | — | — | ||
10 | ![]() | ![]() | 100 | ![]() | — | — | ||
11 | ![]() | ![]() | 121 | ![]() | — | — | ||
12 | ![]() | ![]() | 144 | ![]() | — | — | ||
1 | ![]() | ![]() | — | — | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
Osserva
Media | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 7,33… |
Scarto medio assoluto | ![]() | = ![]() | = … | = … |
Devianza | ![]() | = ![]() | = … | |
Varianza | ![]() | = ![]() | = … | = … |
Deviazione standard | ![]() | = ![]() | = … | = … |
Deviazione standard relativa | ![]() | = ![]() | = … | = … |
… | ![]() | = ![]() | = ![]() | = 59,55… |
Varianza | ![]() | = ![]() | = … | = … |