Pagina ufficiale con tutte le informazioni relative all’edizione 2021-22
QUESITI
Edizione | TUTTI I QUESITI | Discussioni | |
2011 | … | Eliminatorie: Matematica | 02 |
… | Eliminatorie: Statistica | — | |
… | Finale: Matematica | ||
… | Finale: Statistica | — | |
2012 | … | — | — |
2013 | … | IV – Eliminatorie: Matematica | — |
… | IV – Eliminatorie: Statistica | — | |
… | IV – Finale: Matematica | — | |
… | IV – Finale: Statistica | 15 | |
— | … | — | — |
2017 | IV – Eliminatorie | — | |
IV – Finale | — | ||
V – Eliminatorie | 01 | ||
V – Finale | 12 | ||
2018 | I-II | 03 | |
IV – Eliminatorie | 18 | ||
IV Finale | — | ||
V Eliminatorie | — | ||
V Finale | — | ||
2019 | I-II | 16 | |
III-IV | 15 | ||
2020 | I-II | 20 | |
III-IV | 01 02 04 07 13 15 16 18 20 | ||
2021 | I-II | ||
III-IV | |||
Edizione | TUTTI I QUESITI | Discussioni |
Per argomento
- Campo / Intervallo / Range
- Carattere statistico
- Covarianza
- Deviazione standard / Scarto quadratico medio
- Deviazione standard relativa / Coefficiente di variazione
- Indice di correlazione di Bravais-Pearson
- Media aritmetica
- Media armonica
- Media pesata
- Media quadratica
- Mediana
- Moda
- Probabilità
- Quartile
- Regressione
- Varianza
RISORSE ONLINE
- Sito ufficiale: Olimpiadi Italiane di Statistica
- Organizzazione: SIS – Societa Italiana di Statistica
- ESC – European Statistics Competition
- Altri
- Tutte le prove?
Altro