Strumenti
… | … | … |
… |
Comandi
Radice | Funzione x iniziale | Restituisce uno zero della funzione a partire dal valore fornito | |
Radice | Funzione x iniziale x finale | Restituisce uno zero della funzione nell’intervallo specificato | |
Radice | Polinomio | Restituisce le soluzioni del polinomio | |
CAS | Radice | Polinomio | … |
Radici | Funzione x iniziale x finale | Restituisce gli zeri della funzione nell’intervallo specificato | |
RadiciComplesse | |||
Risolvi | Equazione | Restituisce le soluzioni dell’equazione in x, come lista di coppie x=…, x=… | |
CAS | Risolvi | Equazione | Restituisce le soluzioni dell’equazione in x, come lista di coppie x=…, x=… |
CAS | Risolvi | Equazione Variabile | Restituisce la lista delle soluzioni, rispetto alla variabile specificata |
CAS | Risolvi | Equazioni Variabili | Restituisce la lista delle soluzioni, rispetto alle variabili specificate |
CAS | Risolvi | Equazione Variabile Condizioni | Restituisce le soluzioni, rispetto alla variabile specificata, che soddisfano le condizioni, come lista di coppie x=…, x=… |
CAS | Risolvi | ||
CAS | Risolvi | ||
RisolviGrafico | |||
CAS | RisolviC | Equazione | Risolve nel campo dei numeri complessi … |
CAS | RisolviC | Equazione Variabile | Risolve nel campo dei numeri complessi … |
CAS | RisolviC | Equazioni Variabili | Risolve nel campo dei numeri complessi … |
CAS | RisolviN | Risolve numericamente … | |
CAS | RisolviN | Risolve numericamente … | |
CAS | RisolviN | Risolve numericamente … | |
Soluzioni | |||
CAS | Soluzioni | ||
CAS | Soluzioni | ||
CAS | Soluzioni | ||
SoluzioniN |
Prova
- …
- …