| Applicazione | Classe/i | ||
|---|---|---|---|
| Polinomio di Lagrange | Esercizio pagina 100 (x=3) | ||
| Polinomio di Newton | Esercizio pagina 100 (x=3) | ||
| Regressione (fitting di dati) | |||
| Funzione interpolatrice lineare | |||
| Geogebra: Regressione |
Materiali didattici che utilizzo per integrare i libri di testo, motivare e/o distrarre i miei studenti.
| Applicazione | Classe/i | ||
|---|---|---|---|
| Polinomio di Lagrange | Esercizio pagina 100 (x=3) | ||
| Polinomio di Newton | Esercizio pagina 100 (x=3) | ||
| Regressione (fitting di dati) | |||
| Funzione interpolatrice lineare | |||
| Geogebra: Regressione |