Esercizio del libro di testo a pagina 100.
Utilizza il polinomio interpolatore di Lagrange passante per i punti dati per calcolare il valore approssimato per x=3.
Svolgi l’esercizio per 2 / 3 / 4 / 5 / 6 punti.
Punti = 2 (grado = 1)
| x | y | |
|---|---|---|
| 0 | 2 | -3 |
| 1 | 1 | 15 |

| = | |
| = | |
| = | |
| = | |
| = |
Punti = 3 (grado = 2)
| x | y | |
|---|---|---|
| 0 | 2 | -3 |
| 1 | 1 | 15 |
| 2 | 5 | 2 |

| = | |
| = | |
| = | |
| = | |
| = | |
| = |
Punti = 4 (grado = 3)
| x | y | |
|---|---|---|
| 0 | 2 | -3 |
| 1 | 1 | 15 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | 1 |

| = | |
| = | |
| = | |
| = | |
| = | |
| = |
Punti = 5 (grado = 4)
| x | y | |
|---|---|---|
| 0 | 2 | -3 |
| 1 | 1 | 15 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4 | 0 |

| = | |
| = | |
| = | |
| = | |
| = | |
| = |
Punti = 6 (grado = 5)
| x | y | |
|---|---|---|
| 0 | 2 | -3 |
| 1 | 1 | 15 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 6 |

| = | |
| = | |
| = | |
| = | |
| = | |
| = |
Ripeti gli esercizi calcolando il polinomio interpolatore per 2 / 3 / 4 / 5 / 6 punti
Punti = 2 (grado = 1)
| x | y | |
|---|---|---|
| 0 | 2 | -3 |
| 1 | 1 | 15 |

| = | |
| = |
| = | |
| = | |
| = |
Punti = 3 (grado = 2)
| x | y | |
|---|---|---|
| 0 | 2 | -3 |
| 1 | 1 | 15 |
| 2 | 5 | 2 |

| = | |
| = | |
| = |
| = | |
| = | |
| | = |
Punti = 4 (grado = 3)
| x | y | |
|---|---|---|
| 0 | 2 | -3 |
| 1 | 1 | 15 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | 1 |

| = | = | |
| … | = | |
| = | = | |
| … | = | |
| = | = | |
| … | = | |
| = | = | |
| … | = |
| = | |
| = | |
| | = |
Punti = 5 (grado = 4)
| x | y | |
|---|---|---|
| 0 | 2 | -3 |
| 1 | 1 | 15 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4 | 0 |

| = | = | |
| = … | = | |
| = | = | |
| = … | = | |
| = | = | |
| = … | = | |
| = | = | |
| = … | = | |
| = | = | |
| = … | = |
| = | |
| = | |
| = |
Punti = 6 (grado = 5)
| x | y | |
|---|---|---|
| 0 | 2 | -3 |
| 1 | 1 | 15 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 6 |

| = | = | |
| = | = | |
| = | = | |
| = | = | |
| = | = | |
| = | = | |
| = | = | |
| = | = | |
| = | = | |
| = | = | |
| = | = | |
| = | = |
| = | |
| = | |
| = |
Osserva i risultati successivi
| Punti | Polinomio | x=3 |
|---|---|---|
| 2 | -21 | |
| 3 | -11,166… | |
| 4 | -6,7 | |
| 5 | -3,9 | |
| 6 | -7 |